【活动时间】长期有效
【活动内容】
玩家单日累充100元以上可根据充值金额1:1获得积分,累计到500积分可额外选择定制物品申请!
【活动规则】
对游戏内想要的道具/时装/称号或部分材料如以下参考表里没有可向客服咨询道具积分。
需提交账号角色信息以及选择的道具和数量联系平台客服申请!
注:道具积分仅供参考,可能会有部分道具有出入,最终解释权归游戏运营方所有!
道具积分参考表:
定制道具(外显)new
道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | |||||
坐骑-幻化 | 坐骑·大风车 | 1 | SR | 75 | 披风-幻化 | 披风·杨柳桃花 | 1 | SR | 75 | 神来一击 | 神技·神锤惩戒 | 1 | SP | 648 | 服装 | 衣服·秋意浓情 | 1 | R | 35 | 异兽法阵 | 异兽法阵·荷塘锦鲤 | 1 | SR | 75 | |||||
坐骑-幻化 | 坐骑·闲池暖意 | 1 | SR | 75 | 披风-幻化 | 披风·蓝色风情 | 1 | SR | 75 | 服装 | 衣服·缤纷夏日 | 1 | SR | 75 | 异兽法阵·祥云瑞气 | 1 | SR | 75 | |||||||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·纸鸢风情 | 1 | SSR | 300 | 披风-幻化 | 披风·荷塘夜色 | 1 | SSR | 300 | 服装 | 衣服·星月神使 | 1 | SR | 75 | 异兽法阵·冬季恋歌 | 1 | SSR | 300 | |||||||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·钢铁之星 | 1 | SSR | 300 | 披风-幻化 | 披风·绿袖芳华 | 1 | SSR | 300 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 服装 | 衣服·幽游锦鲤 | 1 | SR | 75 | 异兽法阵·玩偶之家 | 1 | SP | 1000 | ||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·牛角兽 | 1 | SSR | 300 | 披风-幻化 | 披风·方洲白鹭 | 1 | SSR | 300 | 天神-碎片 | 天神·太古神王 | 1 | SR | 30 | 服装 | 衣服·泼墨山水 | 1 | SR | 75 | 异兽法阵·百鸟朝凤 | 1 | SP | 1000 | ||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·真炎祥鲤 | 1 | SSR | 300 | 披风-幻化 | 披风·玉兔送春 | 1 | SP | 1000 | 天神-碎片 | 天神·九天玄女 | 1 | SSR | 45 | 服装 | 衣服·敦煌飞仙 | 1 | SR | 75 | 异兽法阵·墨龙吟 | 1 | SSR | 300 | ||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·寒天冰晶 | 1 | SSR | 300 | 披风-幻化 | 披风·招财猫 | 1 | SP | 1000 | 天神-碎片 | 天神·绝命修罗 | 1 | SSR | 90 | 服装 | 衣服·千金一刻 | 1 | SR | 75 | 异兽法阵·永曜之日 | 1 | SP | 1000 | ||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·樱狐观览车 | 1 | SSR | 300 | 披风-幻化 | 披风·御殿红缨 | 1 | SP | 1000 | 天神-碎片 | 天神·暗影魔君 | 1 | SSR | 150 | 服装 | 衣服·烈火雄心 | 1 | SR | 75 | 异兽法阵·仲夏之夜 | 1 | SP | 1000 | ||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·荷花船 | 1 | SSR | 300 | 披风-幻化 | 披风·琼枝金鹤 | 1 | SP | 1000 | 天神-碎片 | 天神·渊海妖后 | 1 | SSR | 150 | 服装 | 衣服·春暖花朝 | 1 | SR | 75 | 异兽法阵·电音狂潮 | 1 | SP | 1000 | ||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·纸鹤迷情 | 1 | SSR | 300 | 披风-幻化 | 披风*灼灼桃花 | 1 | SP | 1000 | 天神-碎片 | 天神·迦楼罗【绑】【粉】 | 1 | SSR | 150 | 服装 | 衣服·银狐卜问 | 1 | SR | 75 | 异兽法阵·灵鹿踏春 | 1 | SP | 1000 | ||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·小熊派对 | 1 | SP | 1000 | 服装 | 衣服·千秋几世 | 1 | SSR | 300 | 异兽法阵·地狱之眼 | 1 | SP | 1000 | ||||||||||||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·牛气冲天 | 1 | SP | 1000 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 服装 | 衣服·繁花似锦 | 1 | SSR | 300 | ||||||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·镇国神凰 | 1 | SP | 1000 | 战魂-幻化 | 战魂·降龙圣僧 | 1 | SR | 75 | 妖灵-碎片 | 精魄·青蛟水神 | 1 | R | 20 | 服装 | 衣服·冷月冰心 | 1 | SSR | 300 | ||||||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·幻想狮鹫 | 1 | SP | 1000 | 战魂-幻化 | 战魂·西天梵音 | 1 | SR | 75 | 妖灵-碎片 | 精魄·咒王 | 1 | R | 21 | 服装 | 衣服·斗圣齐天 | 1 | SSR | 300 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | |||||
坐骑-幻化 | 坐骑·昆山玉碎 | 1 | SP | 1000 | 战魂-幻化 | 战魂·万象之灵 | 1 | SSR | 300 | 妖灵-碎片 | 精魄·丛林女王 | 1 | R | 22 | 服装 | 衣服·九州秘宝 | 1 | SSR | 300 | 法阵 | 法阵·祥云瑞气 | 1 | SR | 75 | |||||
坐骑-幻化 | 坐骑·苍龙破浪 | 1 | SP | 1000 | 战魂-幻化 | 战魂·墨家方偃 | 1 | SSR | 300 | 妖灵-碎片 | 精魄·极地冰魂 | 1 | R | 23 | 服装 | 衣服·星河秘主 | 1 | SSR | 300 | 法阵·冬季恋歌 | 1 | SSR | 300 | ||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·幽星煌鲤 | 1 | SP | 1000 | 战魂-幻化 | 战魂·夜枭之魂 | 1 | SSR | 300 | 妖灵-碎片 | 精魄·雷之子 | 1 | SR | 75 | 服装 | 衣服·瑶池兰荷 | 1 | SP | 1000 | 法阵·墨龙吟 | 1 | SSR | 300 | ||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·太极之道 | 1 | SSR | 300 | 战魂-幻化 | 战魂·追放流樱 | 1 | SSR | 300 | 妖灵-碎片 | 精魄·噬金鼠 | 1 | SR | 80 | 服装 | 衣服·樱日狂想 | 1 | SP | 1000 | 法阵·永曜之日 | 1 | SP | 1000 | ||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·青花莲座【绑】【粉】 | 1 | SP | 1000 | 战魂-幻化 | 战魂·魔方原力 | 1 | SP | 1000 | 妖灵-碎片 | 精魄·熊猫阿饱 | 1 | SR | 80 | 服装 | 衣服·不夜盛宴 | 1 | SP | 1000 | 法阵·仲夏之夜 | 1 | SP | 1000 | ||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·晴空垂鹤【绑】【红】 | 1 | SSR | 300 | 战魂-幻化 | 战魂·混世牛魔 | 1 | SP | 1000 | 妖灵-碎片 | 精魄·蜘蛛毒后 | 1 | SR | 85 | 服装 | 衣服·和平守护者【绑】【红】 | 1 | SSR | 300 | 法阵·电音狂潮 | 1 | SP | 1000 | ||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·深海梦境【绑】【粉】 | 1 | SP | 1000 | 战魂-幻化 | 战魂·炼狱之眼 | 1 | SP | 1000 | 妖灵-碎片 | 精魄·烈焰火凤 | 1 | SSR | 120 | 服装 | 衣服·赤烈神阳 | 1 | SSR | 300 | 法阵·灵鹿踏春 | 1 | SP | 1000 | ||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·擎星玄龙【绑】【粉】 | 1 | SP | 1000 | 战魂-幻化 | 战魂·天堂杀戮 | 1 | SP | 1000 | 妖灵-碎片 | 精魄·冰霜法王 | 1 | SSR | 130 | 法阵·地狱之眼 | 1 | SP | 1000 | |||||||||||
坐骑-幻化 | 坐骑·惊鹭仙踪【绑】【红】 | 1 | SSR | 300 | 战魂-幻化 | 战魂·涅槃无尘 | 1 | SP | 1000 | 妖灵-碎片 | 精魄·姑获鸟 | 1 | SSR | 140 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | ||||||||||
战魂-幻化 | 战魂·圣兽之魂 | 1 | SP | 1000 | 妖灵-碎片 | 精魄·炼狱战骑 | 1 | SP | 250 | 武器-幻化 | 武器·秋意浓情 | 1 | R | 35 | |||||||||||||||
战魂-幻化 | 战魂·炎魔之魂 | 1 | SP | 1000 | 妖灵-碎片 | 精魄·魔焰饕餮 | 1 | SP | 300 | 武器-幻化 | 武器·缤纷夏日 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||||
战魂-幻化 | 战魂·虚空冰魄 | 1 | SP | 1000 | 武器-幻化 | 武器·星月神使 | 1 | SR | 75 | ||||||||||||||||||||
道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 战魂-幻化 | 战魂·托塔天王 | 1 | SP | 1000 | 武器-幻化 | 武器·幽游锦鲤 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·谪仙瓶 | 1 | SR | 75 | 武器-幻化 | 武器·泼墨山水 | 1 | SR | 75 | ||||||||||||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·宝莲灯 | 1 | SR | 75 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 武器-幻化 | 武器·敦煌飞仙 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·月照兰心 | 1 | SR | 75 | 法阵 | 祥云瑞气 | 1 | SR | 75 | 武器-幻化 | 武器·烈火雄心 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·妖灵珠 | 1 | SSR | 300 | 线上投放 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 法阵 | 荷塘锦鲤 | 1 | SR | 75 | 武器-幻化 | 武器·银狐卜问 | 1 | SR | 75 | |||||||||
法宝-幻化 | 法宝·玉龙鼎 | 1 | SSR | 300 | 神魂 | 神魂·镇天元龙 | 1 | SP | 3000 | 法阵 | 墨龙吟 | 1 | SSR | 300 | 武器-幻化 | 武器·千秋几世 | 1 | SSR | 300 | ||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·枯蝶鸣凤 | 1 | SSR | 300 | 神魂 | 神魂·灵冥青龙 | 1 | SP | 3000 | 法阵 | 梦幻之星 | 1 | SSR | 300 | 武器-幻化 | 武器·春暖花朝 | 1 | SSR | 300 | ||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·凤落北斗 | 1 | SSR | 300 | 神魂 | 神魂·问剑孤龙 | 1 | SP | 3000 | 法阵 | 天鹅之梦 | 1 | SSR | 300 | 武器-幻化 | 武器·冷月冰心 | 1 | SSR | 300 | ||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·玄谷星盘 | 1 | SP | 1000 | 法阵 | 法阵·冬季恋歌【红】 | 1 | SSR | 300 | 武器-幻化 | 武器·斗圣齐天 | 1 | SSR | 300 | |||||||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·九霄寻蕊 | 1 | SP | 1000 | 神魂 | 神魂·双剑凤凰 | 1 | SP | 3000 | 法阵 | 地狱之眼 | 1 | SP | 1000 | 武器-幻化 | 武器·青魄绯红 | 1 | SP | 1000 | ||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·昊天塔 | 1 | SP | 1000 | 神魂 | 神魂·深海游龙 | 1 | SP | 3000 | 法阵 | 玩偶之家 | 1 | SP | 1000 | 武器-幻化 | 武器·大道无锋 | 1 | SP | 1000 | ||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·屠巫凶剑 | 1 | SP | 1000 | 法阵 | 电音狂潮 | 1 | SP | 1000 | 武器-幻化 | 武器·樱日狂想 | 1 | SP | 1000 | |||||||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·幽冥诡灯 | 1 | SP | 1000 | 法阵 | 永曜之日 | 1 | SP | 1000 | 武器-幻化 | 武器·不夜盛宴 | 1 | SP | 1000 | |||||||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·凤落金云 | 1 | SP | 1000 | 法阵 | 百鸟朝凤 | 1 | SP | 1000 | 武器-幻化 | 武器·赤烈神阳 | 1 | SSR | 300 | |||||||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·九星旗 | 1 | SP | 1000 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 法阵 | 仲夏之夜 | 1 | SP | 1000 | 武器-幻化 | 武器·和平守护 | 1 | SSR | 300 | ||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·九阳伞 | 1 | SP | 1000 | 荣耀定制-定制坐骑 | 定制坐骑·灼天踏魂龙 | 1 | SP | 8000 | 法阵 | 灵鹿踏春 | 1 | SP | 1000 | |||||||||||||||
法宝-幻化 | 法宝·枯蝶鸣风【绑】【红】 | 1 | SSR | 300 | 荣耀定制-定制坐骑 | 定制坐骑·烈狱蛟龙 | 1 | SP | 8000 | 法阵 | 法阵·百鸟朝凤【绑】【粉】 | 1 | SP | 1000 | |||||||||||||||
荣耀定制-定制坐骑 | 定制坐骑·雷霆暴烈龙 | 1 | SP | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | |||||||||||||||||||||||||
守护-幻化 | 守护·小梦妖 | 1 | SR | 300 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | |||||||||||||||
守护-幻化 | 守护·灵蝶 | 1 | SR | 300 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 腰饰 | 腰饰·招财进宝 | 1 | SR | 75 | 气息-幻化 | 气息·秋意浓情 | 1 | R | 35 | ||||||||||
守护-幻化 | 守护·小火龙 | 1 | SSR | 1000 | 神来一击 | 神技·神锤惩戒 | 1 | SP | 648 | 腰饰 | 腰饰·梦幻水母 | 1 | SR | 75 | 气息-幻化 | 气息·星月神使 | 1 | SR | 75 | ||||||||||
守护-幻化 | 守护·梦灵 | 1 | SSR | 1000 | 神来一击 | 神技·万剑归宗 | 1 | SP | 648 | 腰饰 | 腰饰·玉狐狸 | 1 | SR | 75 | 气息-幻化 | 气息·泼墨山水 | 1 | SR | 75 | ||||||||||
腰饰 | 腰饰·无尽酒壶 | 1 | SSR | 300 | 气息-幻化 | 气息·翠华 | 1 | SR | 75 | ||||||||||||||||||||
道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 腰饰 | 腰饰·月轮丹照 | 1 | SSR | 300 | 气息-幻化 | 气息·缤纷夏日 | 1 | SSR | 300 | |||||||||||||||
神藏套-烛辉衔耀套装 | 武器·烛辉 | 1 | SP | 1000 | 腰饰 | 腰饰·小恶魔 | 1 | SSR | 300 | 气息-幻化 | 气息·千秋几世 | 1 | SSR | 300 | |||||||||||||||
道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 衣服·破军暗耀【绑】 | 1 | SP | 1000 | 腰饰 | 腰饰·七星玄珠 | 1 | SSR | 300 | 气息-幻化 | 气息·笙箫曲 | 1 | SSR | 300 | |||||||||||
装饰-头像 | 头像·化神 | 1 | SR | 20 | 坐骑·钟山烛阴 | 1 | SP | 1000 | 腰饰 | 腰饰·兔子玩偶 | 1 | SSR | 300 | 气息-幻化 | 气息·紫电剑意 | 1 | SSR | 300 | |||||||||||
装饰-头像 | 头像·返虚 | 1 | SR | 20 | 披风·四郊愆阳 | 1 | SP | 1000 | 腰饰 | 腰饰·熊猫特困 | 1 | SP | 1000 | 气息-幻化 | 气息·星阑 | 1 | SP | 1000 | |||||||||||
装饰-头像 | 头像·渡劫 | 1 | SR | 20 | 法宝·炎染擎空 | 1 | SP | 1000 | 腰饰 | 腰饰·元凤金翎 | 1 | SP | 1000 | 气息-幻化 | 气息 ·和平守护 | 1 | SSR | 300 | |||||||||||
装饰-头像 | 头像·天仙 | 1 | SR | 20 | 神藏套-宸凰濯晶套装 | 坐骑·宸泪晶凰【绑】【炫彩】 | 1 | SP | 1000 | 腰饰 | 腰饰·天机八卦 | 1 | SP | 1000 | 气息-幻化 | 气息·敦煌飞仙 | 1 | SR | 75 | ||||||||||
装饰-头像 | 头像·仙王 | 1 | SR | 20 | 法宝·玄冰宸鼎【绑】【炫彩】 | 1 | SP | 1000 | 气息-幻化 | 气息·赤烈神阳 | 1 | SSR | 300 | ||||||||||||||||
装饰-头像 | 头像*万圣狂欢 | 1 | SP | 300 | 衣服·宸帝天行【绑】【炫彩】 | 1 | SP | 1000 | 气息-幻化 | 气息·斗圣齐天 | 1 | SSR | 300 | ||||||||||||||||
武器·濯冰伶仃【绑】【炫彩】 | 1 | SP | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
披风·殊途同归【绑】【炫彩】 | 1 | SP | 1000 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | |||||||||||||||||||||
道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 神藏套-唱叹绕梁套装 | 【神藏】武器·千里韵曝 | 1 | SP | 1000 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 足迹-幻化 | 足迹·秋意浓情 | 1 | R | 35 | ||||||||||
装饰-头像框 | 头像框·星月神使 | 1 | SR | 75 | 【神藏】衣服·佳谈长话 | 1 | SP | 1000 | 通用 | 灵骑·翡翠幼鲲【绑】【橙】 | 1 | 橙色 | 250 | 足迹-幻化 | 足迹·泼墨山水 | 1 | SR | 75 | |||||||||||
装饰-头像框 | 头像框·阑珊处 | 1 | SR | 75 | 【神藏】坐骑·沙场鎏驹 | 1 | SP | 1000 | 仙娃·悟空【绑】【橙】 | 1 | 橙色 | 120 | 足迹-幻化 | 足迹·缤纷夏日 | 1 | SSR | 300 | ||||||||||||
装饰-头像框 | 头像框·幽游锦鲤 | 1 | SR | 75 | 【神藏】披风·英杰无双 | 1 | SP | 1000 | 称号·叱咤乾坤【绑】【红】 | 1 | 500 | 足迹-幻化 | 足迹·皓日 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||
装饰-头像框 | 头像框·泼墨山水 | 1 | SR | 75 | 【神藏】法宝·霹雳金锣 | 1 | SP | 1000 | 称号·名震三界【绑】【橙】 | 1 | 120 | 足迹-幻化 | 足迹·冷月星迹 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||
装饰-头像框 | 头像框·烈火雄心 | 1 | SR | 75 | 神藏套-炙羽映阳套装 | 【神藏】武器·赤乌翎羽 | 1 | SP | 1000 | 称号·恐怖神话【绑】【粉】 | 1 | 粉色 | 800 | 足迹-幻化 | 足迹 ·和平守护 | 1 | SSR | 300 | |||||||||||
装饰-头像框 | 头像框·翻腾盛夏 | 1 | SR | 75 | 【神藏】衣服·赤羽逐日 | 1 | SP | 1000 | 披风·御殿红缨【绑】【粉】 | 1 | 粉色 | 1000 | 足迹-幻化 | 足迹·樱落 | 1 | SP | 1000 | ||||||||||||
装饰-头像框 | 头像框·河童之夏 | 1 | SR | 75 | 【神藏】坐骑·金乌烈驱 | 1 | SP | 1000 | 仙娃·墨染【绑】【红】 | 1 | 红色 | 300 | 足迹-幻化 | 足迹·千秋几世 | 1 | SSR | 300 | ||||||||||||
装饰-头像框 | 头像框·花伴月 | 1 | SR | 75 | 【神藏】披风·踆乌之翼 | 1 | SP | 1000 | 灵骑·饕餮【绑】【红】 | 1 | 红色 | 600 | 足迹-幻化 | 足迹·星月神使 | 1 | SSR | 300 | ||||||||||||
装饰-头像框 | 头像框·二哈二哈 | 1 | SR | 75 | 【神藏】法宝·灵翰幻焰 | 1 | SP | 1000 | 灵骑·青鸟【红】 | 1 | 红色 | 650 | 足迹-幻化 | 足迹·敦煌飞仙 | 1 | SSR | 300 | ||||||||||||
装饰-头像框 | 头像框·迎春赐福 | 1 | SR | 75 | 坐骑·鳐君【绑】【粉】 | 1 | 粉色 | 1000 | 足迹-幻化 | 足迹·赤烈神阳 | 1 | SSR | 300 | ||||||||||||||||
装饰-头像框 | 头像框·不要吃兔兔 | 1 | SR | 75 | 仙娃·玉翼婵娟 | 1 | 红色 | 300 | 足迹-幻化 | 足迹·斗圣齐天 | 1 | SSR | 300 | ||||||||||||||||
装饰-头像框 | 头像框·一起来捣蛋 | 1 | SR | 75 | 法宝·花团锦簇 | 1 | 粉色 | 1000 | |||||||||||||||||||||
装饰-头像框 | 头像框·以吻封缄 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||||||||||||||
装饰-头像框 | 头像框*银狐卜问 | 1 | SR | 75 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | ||||||||||||||||||||
道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 飞剑 | 飞剑·无双【绑】【橙】 | 1 | 橙色 | 120 | ||||||||||||||||||||
异兽 | 神兽蛋·青龙【绑】【红】 | 1 | 红色 | 500 | 飞剑·金隅【橙】 | 1 | 橙色 | 120 | |||||||||||||||||||||
神兽蛋·金翅大鹏【绑】【红】 | 1 | 红色 | 500 | 飞剑·仙羚【红】 | 1 | 红色 | 300 | ||||||||||||||||||||||
圣兽蛋·窫窳【绑】【粉】 | 1 | 粉色 | 5000 | 飞剑·兵焰【红】 | 1 | 红色 | 300 | ||||||||||||||||||||||
圣兽蛋·相繇【绑】【粉】 | 1 | 粉色 | 5000 | 飞剑·双生【红】 | 1 | 红色 | 300 | ||||||||||||||||||||||
道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | 圣兽蛋·梼杌【绑】【红】 | 1 | 红色 | 5000 | 飞剑·锦绣【粉】 | 1 | 粉色 | 1000 | |||||||||||||||||
装饰-气泡 | 气泡·星月神使 | 1 | SR | 75 | 神兽蛋·三头雷龙【绑】【红】 | 1 | 红色 | 500 | 飞剑·王权【绑】【粉】 | 1 | 粉色 | 1000 | |||||||||||||||||
装饰-气泡 | 气泡·纯真年代 | 1 | SR | 75 | 飞剑·炼狱 | 1 | 粉色 | 1000 | |||||||||||||||||||||
装饰-气泡 | 气泡·幽游锦鲤 | 1 | SR | 75 | 飞剑·梦华【粉】 | 1 | 粉色 | 1000 | |||||||||||||||||||||
装饰-气泡 | 气泡·泼墨山水 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||||||||||||||
装饰-气泡 | 气泡·烈火雄心 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||||||||||||||
装饰-气泡 | 气泡·染指年华 | 1 | SR | 75 | 道具类型 | 名称 | 数量 | 品质 | 积分 | ||||||||||||||||||||
装饰-气泡 | 气泡·沧海一夏 | 1 | SR | 75 | 面灵 | 面灵·领舞绝色 | 1 | 粉色 | 1000 | ||||||||||||||||||||
装饰-气泡 | 气泡·泛舟荷上 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||||||||||||||
装饰-气泡 | 气泡·七夕 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||||||||||||||
装饰-气泡 | 气泡·樱花夜畔 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||||||||||||||
装饰-气泡 | 气泡·不要吃兔兔 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||||||||||||||
装饰-气泡 | 气泡·一起来捣蛋 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||||||||||||||
装饰-气泡 | 气泡·以吻封缄 | 1 | SR | 75 | |||||||||||||||||||||||||
装饰-气泡 | 气泡·空羽龙吟 | 1 | SSR | 300 |
定制道具(材料和其他养成)new
类型 | 稀有度 | 道具名称 | 积分 | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 积分 | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 积分 | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 积分 | 类型 | 道具名称 | 积分 | 类型 | 道具名称 | 积分 | 类型 | 道具名称 | 积分 | ||||||
坐骑 | 蓝色 | 坐骑进阶丹 | 1 | 图鉴 | 蓝色 | 山海异兽随机凡品图鉴 | 8 | 材料 | 紫色 | 传世套装石(男) | 2 | 法宝-材料 | 蓝色 | 初级圣令云玄晶 | 0.25 | 礼包 | 1阶坐骑随机装备 | 50 | 法器-装备 | 蓝色圣令随机符印 | 50 | 神器 | 太古冲灵石 | 12 | ||||||
蓝色 | 火莲果 | 7.5 | 紫色 | 山海异兽随机精品图鉴 | 14 | 紫色 | 传世套装石(女) | 2 | 紫色 | 中级圣令云玄晶 | 1.5 | 2阶坐骑随机装备 | 150 | 紫色圣令随机符印 | 150 | 洪荒冲灵石 | 24 | |||||||||||||
蓝色 | 天翡果 | 15 | 橙色 | 山海异兽随机珍品图鉴 | 28 | 紫色 | 传世饰品套装石 | 50 | 橙色 | 高级圣令云玄晶 | 7.5 | 3阶坐骑随机装备 | 450 | 橙色圣令随机符印 | 450 | 鸿蒙冲灵石 | 45 | |||||||||||||
橙色 | 佛心果 | 22.5 | 红色 | 山海异兽随机极品图鉴 | 120 | 橙色 | 神话头盔套装石 | 4 | 蓝色 | 初级法器云玄晶 | 0.25 | 4阶坐骑随机装备 | 1350 | 红色圣令随机符印 | 1350 | 混沌冲灵石 | 60 | |||||||||||||
橙色 | 万兽果 | 30 | 粉色 | 山海异兽随机神品图鉴 | 320 | 橙色 | 神话衣服套装石 | 4 | 紫色 | 中级法器云玄晶 | 1.5 | 5阶坐骑随机装备 | 4050 | 粉色圣令随机符印 | 4050 | 神器-碎片 | 碎片·荒古神笔 | 120 | ||||||||||||
蓝色 | 洪荒异兽随机凡品图鉴 | 8 | 橙色 | 神话护手套装石 | 4 | 橙色 | 高级法器云玄晶 | 7.5 | 6阶坐骑随机装备 | 12150 | 幻彩圣令随机符印 | 12150 | 碎片·紫金葫芦 | 120 | ||||||||||||||||
紫色 | 洪荒异兽随机精品图鉴 | 14 | 橙色 | 神话裤子套装石 | 4 | 蓝色 | 初级神兵云玄晶 | 0.25 | 1阶法阵随机装备 | 75 | 蓝色法器随机符印 | 50 | 碎片·鬼母莲屏 | 120 | ||||||||||||||||
橙色 | 洪荒异兽随机珍品图鉴 | 28 | 橙色 | 神话靴子套装石 | 4 | 紫色 | 中级神兵云玄晶 | 1.5 | 2阶法阵随机装备 | 225 | 紫色法器随机符印 | 150 | 碎片·太一神灯 | 120 | ||||||||||||||||
类型 | 稀有度 | 道具名称 | 积分 | 红色 | 洪荒异兽随机极品图鉴 | 120 | 红色 | 神话项链套装石 | 100 | 橙色 | 高级神兵云玄晶 | 7.5 | 3阶法阵随机装备 | 675 | 橙色法器随机符印 | 450 | 碎片·古魄凤冠 | 150 | ||||||||||||
异兽 | 蓝色 | 初级异兽口粮 | 2 | 粉色 | 洪荒异兽随机神品图鉴 | 320 | 红色 | 神话护符套装石 | 100 | 蓝色 | 初级血刃云玄晶 | 0.25 | 4阶法阵随机装备 | 2025 | 红色法器随机符印 | 1350 | 碎片·金龙玉杵 | 150 | ||||||||||||
异兽 | 蓝色 | 中级异兽口粮 | 12 | 蓝色 | 地狱魔使随机凡品图鉴 | 8 | 红色 | 完美套装石 | 30 | 紫色 | 中级血刃云玄晶 | 1.5 | 5阶法阵随机装备 | 6075 | 粉色法器随机符印 | 4050 | 碎片·火羽密镜 | 150 | ||||||||||||
异兽 | 蓝色 | 高级异兽口粮 | 60 | 紫色 | 地狱魔使随机精品图鉴 | 14 | 蓝色 | 套装石碎片 | 0.2 | 橙色 | 高级血刃云玄晶 | 7.5 | 6阶法阵随机装备 | 18225 | 幻彩法器随机符印 | 12150 | 碎片·三绝剑瓶 | 150 | ||||||||||||
异兽 | 橙色 | 异兽突破晶石 | 100 | 橙色 | 地狱魔使随机珍品图鉴 | 28 | 法宝-属性丹 | 蓝色 | 圣令初级百转丹 | 10 | 1阶披风随机装备 | 75 | 蓝色神兵随机符印 | 50 | 碎片·神隐仙扇 | 150 | ||||||||||||||
异兽 | 橙色 | 洪荒灵蛋 | 20 | 红色 | 地狱魔使随机极品图鉴 | 120 | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 积分 | 紫色 | 圣令中级百转丹 | 20 | 2阶披风随机装备 | 225 | 紫色神兵随机符印 | 150 | 碎片·冥魂阵石 | 150 | |||||||||||
