《异界冒险(梦幻仙境)》大额积分道具定制活动
2023-07-12 09:47:57
【活动时间】长期有效
【活动内容】
玩家单日累充100元以上可申请大额积分奖励定制,当日充值金额可1:1兑换积分,积分可额外选择定制物品。
【活动规则】
对游戏内想要的道具/时装/称号或部分材料如以下参考表里没有可向客服咨询道具积分。
需提交账号角色信息以及选择的道具和数量联系平台客服申请!
注:道具积分仅供参考,可能会有部分道具有出入,最终解释权归游戏运营方所有!
道具积分参考表:
养成材料
系统 | 道具 | 积分 | 系统 | 道具 | 积分 | 系统 | 道具 | 积分 | 系统 | 道具 | 积分 | 系统 | 道具 | 积分 | 系统 | 道具 | 积分 | |||||
星魂 | (白品)零阶利刃星魂 | 100 | 宝石 | 下品1级生命石 | 2 | 日常道具 | 魂力药剂 | 50 | 法宝 | 白色0星凤羽 | 1 | 神器器魂 | 蓝色-州象之魂 | 30 | 神魂 | 白-燃烧之心 | 12 | |||||
(白品)一阶利刃星魂 | 300 | 下品2级生命石 | 6 | 试炼通行证 | 100 | 白色0星龙筋 | 1 | 蓝色-穹龙之魂 | 30 | 蓝-燃烧之心 | 22 | |||||||||||
(白品)二阶利刃星魂 | 500 | 下品3级生命石 | 15 | 世界首领复活徽章 | 100 | 白色0星神木 | 1 | 蓝色-苍蚺之魂 | 30 | 紫-燃烧之心 | 35 | |||||||||||
(白品)三阶利刃星魂 | 800 | 下品4级生命石 | 40 | 许愿币 | 100 | 白色0星玄晶 | 1 | 蓝色-炽雁之魂 | 30 | 金-燃烧之心 | 65 | |||||||||||
(白品)四阶利刃星魂 | 1000 | 下品5级生命石 | 100 | 银钥匙 | 20 | 白色0星秘矿 | 1 | 蓝色-蔚虎之魂 | 30 | 红-燃烧之心 | 300 | |||||||||||
(白品)五阶利刃星魂 | 1500 | 下品6级生命石 | 250 | 星界契约 | 100 | 蓝色1星凤羽 | 3 | 紫色-州象之魂 | 150 | 白-炎龙意志 | 12 | |||||||||||
(白品)六阶利刃星魂 | 2000 | 下品7级生命石 | 500 | 委托许可证 | 20 | 蓝色1星龙筋 | 3 | 紫色-穹龙之魂 | 150 | 蓝-炎龙意志 | 22 | |||||||||||
(白品)零阶云雷星魂 | 100 | 下品8级生命石 | 750 | 扫荡卷轴 | 30 | 蓝色1星神木 | 3 | 紫色-苍蚺之魂 | 150 | 紫-炎龙意志 | 35 | |||||||||||
(白品)一阶云雷星魂 | 300 | 下品9级生命石 | 1000 | 许愿星 | 40 | 蓝色1星玄晶 | 3 | 紫色-炽雁之魂 | 150 | 金-炎龙意志 | 65 | |||||||||||
(白品)二阶云雷星魂 | 500 | 中品1级生命石 | 4 | 史莱姆之力 | 50 | 蓝色1星秘矿 | 3 | 紫色-蔚虎之魂 | 150 | 红-炎龙意志 | 300 | |||||||||||
(白品)三阶云雷星魂 | 800 | 中品2级生命石 | 14 | 星辰光粒 | 50 | 紫色1星凤羽 | 10 | 金色-州象之魂 | 800 | 白-激怒逆鳞 | 12 | |||||||||||
(白品)四阶云雷星魂 | 1000 | 中品3级生命石 | 34 | 幸运盲盒券 | 30 | 紫色1星龙筋 | 10 | 金色-穹龙之魂 | 800 | 蓝-激怒逆鳞 | 22 | |||||||||||
(白品)五阶云雷星魂 | 1500 | 中品4级生命石 | 90 | 探索魔券 | 40 | 紫色1星神木 | 10 | 金色-苍蚺之魂 | 800 | 紫-激怒逆鳞 | 35 | |||||||||||
(白品)六阶云雷星魂 | 2000 | 中品5级生命石 | 225 | 秘宝钥匙 | 60 | 紫色1星玄晶 | 10 | 金色-炽雁之魂 | 800 | 金-激怒逆鳞 | 65 | |||||||||||
(白品)零阶风逆星魂 | 100 | 中品6级生命石 | 563 | 海域宝珠 | 2 | 紫色1星秘矿 | 10 | 金色-蔚虎之魂 | 800 | 红-激怒逆鳞 | 300 | |||||||||||
(白品)一阶风逆星魂 | 300 | 中品7级生命石 | 1125 | 庆典烟花 | 60 | 金色2星凤羽 | 30 | 红色-州象之魂 | 1300 | 白-毁灭龙炎 | 12 | |||||||||||
(白品)二阶风逆星魂 | 500 | 中品8级生命石 | 1688 | 永恒勋章 | 40 | 金色2星龙筋 | 30 | 红色-穹龙之魂 | 1300 | 蓝-毁灭龙炎 | 22 | |||||||||||
(白品)三阶风逆星魂 | 800 | 中品9级生命石 | 2250 | 魔法水晶 | 100 | 金色2星神木 | 30 | 红色-苍蚺之魂 | 1300 | 紫-毁灭龙炎 | 35 | |||||||||||
(白品)四阶风逆星魂 | 1000 | 上品1级生命石 | 6 | 占星币 | 60 | 金色2星玄晶 | 30 | 红色-炽雁之魂 | 1300 | 金-毁灭龙炎 | 65 | |||||||||||
(白品)五阶风逆星魂 | 1500 | 上品2级生命石 | 21 | 2倍经验药水 | 100 | 金色2星秘矿 | 30 | 红色-蔚虎之魂 | 1300 | 红-毁灭龙炎 | 300 | |||||||||||
(白品)六阶风逆星魂 | 2000 | 上品3级生命石 | 51 | 2.5倍经验药水 | 250 | 坐骑装备 | 锻造石 | 2.5 | 粉色-州象之魂 | 3000 | 白-永冻极光 | 25 | ||||||||||
(白品)零阶火舞星魂 | 100 | 上品4级生命石 | 135 | 3倍经验药水 | 500 | 初级骑装设计图 | 6 | 粉色-穹龙之魂 | 3000 | 蓝-永冻极光 | 45 | |||||||||||
(白品)一阶火舞星魂 | 300 | 上品5级生命石 | 337.5 | 光辉结晶 | 80 | 中级骑装设计图 | 25 | 粉色-苍蚺之魂 | 3000 | 紫-永冻极光 | 70 | |||||||||||
(白品)二阶火舞星魂 | 500 | 上品6级生命石 | 845 | 万能魔灵碎片 | 140 | 高级骑装设计图 | 90 | 粉色-炽雁之魂 | 3000 | 金-永冻极光 | 130 | |||||||||||
(白品)三阶火舞星魂 | 800 | 上品7级生命石 | 1688 | 极品蛋锤 | 300 | 1阶-逐日缰绳 | 12 | 粉色-蔚虎之魂 | 3000 | 红-永冻极光 | 600 | |||||||||||
(白品)四阶火舞星魂 | 1000 | 上品8级生命石 | 2532 | 欢乐蛋锤 | 40 | 2阶-逐日缰绳 | 24 | 魂迹碎片 | 3 | 白-冰封千里 | 25 | |||||||||||
(白品)五阶火舞星魂 | 1500 | 上品9级生命石 | 3375 | 幸运币 | 30 | 3阶-逐日缰绳 | 60 | 魂之印记 | 20 | 蓝-冰封千里 | 45 | |||||||||||
(白品)六阶火舞星魂 | 2000 | 下品1级攻击石 | 2 | 战力果 | 嘭嘭果 | 60 | 4阶-逐日缰绳 | 146 | 超新星 | 星云结晶 | 60 | 紫-冰封千里 | 70 | |||||||||
(白品)零阶恒御星魂 | 100 | 下品2级攻击石 | 6 | 魔力果 | 120 | 5阶-逐日缰绳 | 292 | 远古新星 | 150 | 金-冰封千里 | 130 | |||||||||||
(白品)一阶恒御星魂 | 300 | 下品3级攻击石 | 15 | 精灵果 | 22 | 6阶-逐日缰绳 | 654 | 雷电之鼓 | 40 | 红-冰封千里 | 600 | |||||||||||
(白品)二阶恒御星魂 | 500 | 下品4级攻击石 | 40 | 龙血果 | 190 | 7阶-逐日缰绳 | 1488 | 紫-蓄能之皿 | 120 | 白-凛冬之夜 | 25 | |||||||||||
(白品)三阶恒御星魂 | 800 | 下品5级攻击石 | 100 | 魔灵 | 纯净的契约 | 10 | 1阶-逐日战甲 | 12 | 紫-鹰眼护额 | 120 | 蓝-凛冬之夜 | 45 | ||||||||||
(白品)四阶恒御星魂 | 1000 | 下品6级攻击石 | 250 | 坚决的契约 | 50 | 2阶-逐日战甲 | 24 | 紫-准星徽章 | 120 | 紫-凛冬之夜 | 70 | |||||||||||
(白品)五阶恒御星魂 | 1500 | 下品7级攻击石 | 500 | 神圣的契约 | 200 | 3阶-逐日战甲 | 60 | 紫-流逝的证明 | 120 | 金-凛冬之夜 | 130 | |||||||||||
(白品)六阶恒御星魂 | 2000 | 下品8级攻击石 | 750 | 耀光内核 | 10 | 4阶-逐日战甲 | 146 | 紫-蓝色之星 | 120 | 红-凛冬之夜 | 600 | |||||||||||
(白品)零阶三叠星魂 | 100 | 下品9级攻击石 | 1000 | 星之力 | 星力焰苗 | 35 | 5阶-逐日战甲 | 292 | 紫-巫女帽 | 120 | 白-北境极地 | 25 | ||||||||||
(白品)一阶三叠星魂 | 300 | 中品1级攻击石 | 4 | 圣杯 | 圣杯水晶 | 500 | 6阶-逐日战甲 | 654 | 紫-坚守纹章 | 120 | 蓝-北境极地 | 45 | ||||||||||
(白品)二阶三叠星魂 | 500 | 中品2级攻击石 | 14 | 钻石星尘 | 1 | 7阶-逐日战甲 | 1488 | 紫-大角·破坏者 | 120 | 紫-北境极地 | 70 | |||||||||||
(白品)三阶三叠星魂 | 800 | 中品3级攻击石 | 34 | 坐骑 | 幽兰兽魂 | 10 | 1阶-逐日坐鞍 | 12 | 金-蓄能之皿 | 500 | 金-北境极地 | 130 | ||||||||||
(白品)四阶三叠星魂 | 1000 | 中品4级攻击石 | 90 | 紫晶兽魂 | 60 | 2阶-逐日坐鞍 | 24 | 金-鹰眼护额 | 500 | 红-北境极地 | 600 | |||||||||||
(白品)五阶三叠星魂 | 1500 | 中品5级攻击石 | 225 | 阳炎兽魂 | 300 | 3阶-逐日坐鞍 | 60 | 金-准星徽章 | 500 | 白-破晓之芒 | 25 | |||||||||||
(白品)六阶三叠星魂 | 2000 | 中品6级攻击石 | 563 | 翅膀 | 初级羽翼源力 | 10 | 4阶-逐日坐鞍 | 146 | 金-流逝的证明 | 500 | 蓝-破晓之芒 | 45 | ||||||||||
(白品)零阶狂澜星魂 | 100 | 中品7级攻击石 | 1125 | 中级羽翼源力 | 60 | 5阶-逐日坐鞍 | 292 | 金-蓝色之星 | 500 | 紫-破晓之芒 | 70 | |||||||||||
(白品)一阶狂澜星魂 | 300 | 中品8级攻击石 | 1688 | 高级羽翼源力 | 300 | 6阶-逐日坐鞍 | 654 | 金-巫女帽 | 500 | 金-破晓之芒 | 130 | |||||||||||
(白品)二阶狂澜星魂 | 500 | 中品9级攻击石 | 2250 | 战魂 | 初级战魂契约 | 10 | 7阶-逐日坐鞍 | 1488 | 金-坚守纹章 | 500 | 红-破晓之芒 | 600 | ||||||||||
(白品)三阶狂澜星魂 | 800 | 上品1级攻击石 | 6 | 中级战魂契约 | 60 | 1阶-逐日脚蹬 | 12 | 金-大角·破坏者 | 500 | 白-不屈意念 | 25 | |||||||||||
(白品)四阶狂澜星魂 | 1000 | 上品2级攻击石 | 21 | 高级战魂契约 | 100 | 2阶-逐日脚蹬 | 24 | 少女之翼 | 2200 | 蓝-不屈意念 | 45 | |||||||||||
(白品)五阶狂澜星魂 | 1500 | 上品3级攻击石 | 51 | (战魂)超能浮游炮 | 400 | 3阶-逐日脚蹬 | 60 | 黄金的庇护 | 2200 | 紫-不屈意念 | 70 | |||||||||||
(白品)六阶狂澜星魂 | 2000 | 上品4级攻击石 | 135 | (战魂)宇宙魔方 | 500 | 4阶-逐日脚蹬 | 146 | 雷神之锤 | 2200 | 金-不屈意念 | 130 | |||||||||||
(白品)零阶破击星魂 | 100 | 上品5级攻击石 | 337.5 | (战魂)日月同辉 | 600 | 5阶-逐日脚蹬 | 292 | 智慧圣盾 | 2200 | 红-不屈意念 | 600 | |||||||||||
(白品)一阶破击星魂 | 300 | 上品6级攻击石 | 845 | (战魂)元素精灵 | 800 | 6阶-逐日脚蹬 | 654 | 权威的面具 | 2200 | 白-黎明辉耀 | 25 | |||||||||||
(白品)二阶破击星魂 | 500 | 上品7级攻击石 | 1688 | (战魂)星辰之心 | 1000 | 7阶-逐日脚蹬 | 1488 | 三千大戟 | 2200 | 蓝-黎明辉耀 | 45 | |||||||||||
(白品)三阶破击星魂 | 800 | 上品8级攻击石 | 2532 | (战魂)小迷糊 | 800 | 饰魂 | 低级饰魂升级石 | 5 | 通讯视窗 | 2200 | 紫-黎明辉耀 | 70 | ||||||||||
(白品)四阶破击星魂 | 1000 | 上品9级攻击石 | 3375 | (战魂)雪夜芳华 | 600 | 高级饰魂升级石 | 10 | 星辰之冠 | 2200 | 金-黎明辉耀 | 130 | |||||||||||
(白品)五阶破击星魂 | 1500 | (碎片)超能浮游炮 | 40 | 神饰之魂:勇气 | 1000 | 爆流护腕 | 2200 | 红-黎明辉耀 | 600 | |||||||||||||
(白品)六阶破击星魂 | 2000 | (碎片)宇宙魔方 | 50 | 神饰之魂:知识 | 1000 | 王国壁垒 | 2200 | 白-拂晓意志 | 25 | |||||||||||||
(白品)零阶苍月星魂 | 100 | (碎片)日月同辉 | 60 | 神饰之魂:纯真 | 2000 | 火尖律 | 2200 | 蓝-拂晓意志 | 45 | |||||||||||||
(白品)一阶苍月星魂 | 300 | (碎片)元素精灵 | 80 | 神饰之魂:光明 | 3000 | 光耀之冠 | 2200 | 紫-拂晓意志 | 70 | |||||||||||||
(白品)二阶苍月星魂 | 500 | (碎片)星辰之心 | 100 | 神饰之魂:温柔 | 3000 | 灭世之冠 | 2200 | 金-拂晓意志 | 130 | |||||||||||||
(白品)三阶苍月星魂 | 800 | 戒指手镯 | 圣星镯石 | 1500 | 神饰之魂:奇迹 | 3000 | 祭祀之杖 | 2200 | 红-拂晓意志 | 600 | ||||||||||||
(白品)四阶苍月星魂 | 1000 | 圣星戒石 | 1500 | 神饰之魂:友情 | 1000 | 纹晶 | 紫色-2级攻击纹晶 | 60 | 白-诸神余晖 | 50 | ||||||||||||
(白品)五阶苍月星魂 | 1500 | 圣阶戒石 | 1500 | 神饰之魂:爱心 | 1000 | 紫色-3级攻击纹晶 | 180 | 蓝-诸神余晖 | 90 | |||||||||||||
(白品)六阶苍月星魂 | 2000 | 圣阶镯石 | 1500 | 神饰之魂:诚实 | 2000 | 紫色-4级攻击纹晶 | 350 | 紫-诸神余晖 | 140 | |||||||||||||
(白品)零阶隐者星魂 | 100 | 星器 | 苍翠之心 | 3000 | 神饰之魂:希望 | 3000 | 紫色-5级攻击纹晶 | 500 | 金-诸神余晖 | 260 | ||||||||||||
(白品)一阶隐者星魂 | 300 | 神印神符 | 湮灭印记 | 40 | 神饰之魂:命运 | 3000 | 紫色-2级生命纹晶 | 60 | 红-诸神余晖 | 1200 | ||||||||||||
(白品)二阶隐者星魂 | 500 | 湮灭印记 | 100 | 神饰之魂:慈悲 | 3000 | 紫色-3级生命纹晶 | 180 | 白-狂暴之心 | 50 | |||||||||||||
(白品)三阶隐者星魂 | 800 | 湮灭护符 | 40 | 情缘 | 1朵玫瑰 | 1 | 紫色-4级生命纹晶 | 350 | 蓝-狂暴之心 | 90 | ||||||||||||
(白品)四阶隐者星魂 | 1000 | 湮灭护符 | 100 | 9朵玫瑰 | 9 | 紫色-5级生命纹晶 | 500 | 紫-狂暴之心 | 140 | |||||||||||||
(白品)五阶隐者星魂 | 1500 | 神印结晶 | 20 | 99朵玫瑰 | 100 | 金色-2级攻击纹晶 | 150 | 金-狂暴之心 | 260 | |||||||||||||
(白品)六阶隐者星魂 | 2000 | 珍稀神印结晶 | 50 | 999朵玫瑰 | 500 | 金色-3级攻击纹晶 | 400 | 红-狂暴之心 | 1200 | |||||||||||||
(白品)零阶荒神星魂 | 100 | 神符结晶 | 20 | 星之力套装 | 黎明的加持 | 10 | 金色-4级攻击纹晶 | 800 | 白-浴血战魄 | 50 | ||||||||||||
(白品)一阶荒神星魂 | 300 | 珍稀神符结晶 | 50 | 晨曦的加持 | 10 | 金色-5级攻击纹晶 | 1200 | 蓝-浴血战魄 | 90 | |||||||||||||
(白品)二阶荒神星魂 | 500 | 圣阶印石 | 20 | 曝日的加持 | 10 | 金色-2级生命纹晶 | 150 | 紫-浴血战魄 | 140 | |||||||||||||
(白品)三阶荒神星魂 | 800 | 圣阶符石 | 20 | 黄昏的加持 | 10 | 金色-3级生命纹晶 | 400 | 金-浴血战魄 | 260 | |||||||||||||
(白品)四阶荒神星魂 | 1000 | 高级圣阶印石 | 50 | 晚星的加持 | 10 | 金色-4级生命纹晶 | 800 | 红-浴血战魄 | 1200 | |||||||||||||
(白品)五阶荒神星魂 | 1500 | 高级圣阶符石 | 50 | 庇护:基本进攻 | 50 | 金色-5级生命纹晶 | 1200 | 白-弑神无双 | 50 | |||||||||||||
(白品)六阶荒神星魂 | 2000 | 圣星印石 | 500 | 庇护:基本生存 | 50 | 红色-2级攻击纹晶 | 300 | 蓝-弑神无双 | 90 | |||||||||||||
(蓝品)零阶利刃星魂 | 300 | 圣星符石 | 500 | 庇护:多多益善 | 50 | 红色-3级攻击纹晶 | 650 | 紫-弑神无双 | 140 | |||||||||||||
(蓝品)一阶利刃星魂 | 500 | 圣星符石碎片 | 50 | 庇护:虚假魁梧 | 50 | 红色-4级攻击纹晶 | 1000 | 金-弑神无双 | 260 | |||||||||||||
(蓝品)二阶利刃星魂 | 800 | 圣星印石碎片 | 50 | 庇护:日常训练 | 50 | 红色-5级攻击纹晶 | 1600 | 红-弑神无双 | 1200 | |||||||||||||
(蓝品)三阶利刃星魂 | 1000 | 强化 | 残垣的锻铁 | 1 | 庇护:蓄力待发 | 50 | 红色-2级生命纹晶 | 300 | 白-暗黑使徒 | 12 | ||||||||||||
(蓝品)四阶利刃星魂 | 1500 | 锻神辉石 | 10 | 庇护:极意集怒 | 50 | 红色-3级生命纹晶 | 650 | 蓝-暗黑使徒 | 22 | |||||||||||||
(蓝品)五阶利刃星魂 | 2000 | 纹章 | 纹章秘焰·小 | 2 | 庇护:静月平复 | 50 | 红色-4级生命纹晶 | 1000 | 紫-暗黑使徒 | 35 | ||||||||||||
(蓝品)六阶利刃星魂 | 2500 | 纹章秘焰·中 | 10 | 庇护:乘人之危 | 50 | 红色-5级生命纹晶 | 1600 | 金-暗黑使徒 | 65 | |||||||||||||
(蓝品)零阶云雷星魂 | 300 | 纹章秘焰·大 | 50 | 庇护:善意许诺 | 50 | 红色-红莲·6级攻击纹晶 | 3000 | 红-暗黑使徒 | 300 | |||||||||||||
(蓝品)一阶云雷星魂 | 500 | 纹章突破石 | 100 | 庇护:幸运守护 | 50 | 红色-乌鸦·6级攻击纹晶 | 3000 | 白-暗夜虚空 | 12 | |||||||||||||
(蓝品)二阶云雷星魂 | 800 | 魂装洗炼 | 星核残晶 | 2 | 庇护:风口愈光 | 50 | 红色-天空英雄·6级攻击纹晶 | 3000 | 蓝-暗夜虚空 | 22 | ||||||||||||
(蓝品)三阶云雷星魂 | 1000 | 魔法原石 | 魔法结晶 | 10 | 魔星矿 | 1级-魔星锆石 | 10 | 红色-无极限·6级攻击纹晶 | 3000 | 紫-暗夜虚空 | 35 | |||||||||||
(蓝品)四阶云雷星魂 | 1500 | 魔法晶石 | 50 | 1级-魔星萤石 | 10 | 红色-命运之雷·6级攻击纹晶 | 3000 | 金-暗夜虚空 | 65 | |||||||||||||
(蓝品)五阶云雷星魂 | 2000 | 缘戒 | 恋之礼物 | 20 | 1级-魔星玉石 | 10 | 红色-源力之握·6级攻击纹晶 | 3000 | 红-暗夜虚空 | 300 | ||||||||||||
(蓝品)六阶云雷星魂 | 2500 | 星源 | 火之星源 | 500 | 2级-魔星锆石 | 50 | 红色-夜枭·6级攻击纹晶 | 3000 | 白-魅影之王 | 12 | ||||||||||||
(蓝品)零阶风逆星魂 | 300 | 风之星源 | 500 | 2级-魔星萤石 | 50 | 红色-骑士誓约·6级攻击纹晶 | 3000 | 蓝-魅影之王 | 22 | |||||||||||||
(蓝品)一阶风逆星魂 | 500 | 光之星源 | 500 | 2级-魔星玉石 | 50 | 红色-红莲·6级生命纹晶 | 3000 | 紫-魅影之王 | 35 | |||||||||||||
(蓝品)二阶风逆星魂 | 800 | 水之星源 | 500 | 3级-魔星锆石 | 150 | 红色-乌鸦·6级生命纹晶 | 3000 | 金-魅影之王 | 65 | |||||||||||||
(蓝品)三阶风逆星魂 | 1000 | 土之星源 | 500 | 3级-魔星萤石 | 150 | 红色-天空英雄·6级生命纹晶 | 3000 | 红-魅影之王 | 300 | |||||||||||||
(蓝品)四阶风逆星魂 | 1500 | 暗之星源 | 500 | 3级-魔星玉石 | 150 | 红色-无极限·6级生命纹晶 | 3000 | 白-终章重奏 | 12 | |||||||||||||
(蓝品)五阶风逆星魂 | 2000 | 混沌星源 | 500 | 4级-魔星锆石 | 500 | 红色-命运之雷·6级生命纹晶 | 3000 | 蓝-终章重奏 | 22 | |||||||||||||
(蓝品)六阶风逆星魂 | 2500 | 源石 | 神源石 | 350 | 4级-魔星萤石 | 500 | 红色-源力之握·6级生命纹晶 | 3000 | 紫-终章重奏 | 35 | ||||||||||||
(蓝品)零阶火舞星魂 | 300 | 灵源石 | 350 | 4级-魔星玉石 | 500 | 红色-夜枭·6级生命纹晶 | 3000 | 金-终章重奏 | 65 | |||||||||||||
(蓝品)一阶火舞星魂 | 500 | 法源石 | 350 | 饰品 | 绿色面具 | 5 | 红色-骑士誓约·6级生命纹晶 | 3000 | 红-终章重奏 | 300 | ||||||||||||
(蓝品)二阶火舞星魂 | 800 | 符印源石 | 350 | 蓝色面具 | 15 | 神器 | 荣耀之盾碎片 | 20 | 白-狂暴紫雷 | 38 | ||||||||||||
(蓝品)三阶火舞星魂 | 1000 | 器魂源石 | 350 | 紫色面具 | 50 | 创造之锤碎片 | 20 | 蓝-狂暴紫雷 | 68 | |||||||||||||
(蓝品)四阶火舞星魂 | 1500 | 神源石碎片 | 35 | 金色2星面具 | 1660 | 救赎之刃碎片 | 20 | 紫-狂暴紫雷 | 105 | |||||||||||||
(蓝品)五阶火舞星魂 | 2000 | 灵源石碎片 | 35 | 绿色耳环 | 5 | 灭龙战斧碎片 | 20 | 金-狂暴紫雷 | 195 | |||||||||||||
(蓝品)六阶火舞星魂 | 2500 | 符印源石碎片 | 35 | 蓝色耳环 | 15 | 炽天使之剑碎片 | 30 | 红-狂暴紫雷 | 900 | |||||||||||||
(蓝品)零阶恒御星魂 | 300 | 器魂源石碎片 | 35 | 紫色耳环 | 50 | 启示录碎片 | 30 | 白-神罚之力 | 38 | |||||||||||||
(蓝品)一阶恒御星魂 | 500 | 星器继承 | 恒星晶石 | 20 | 金色2星耳环 | 1660 | 黑暗壁垒碎片 | 30 | 蓝-神罚之力 | 68 | ||||||||||||
(蓝品)二阶恒御星魂 | 800 | 觉醒神器 | 稀有·神器图纸 | 50 | 绿色勋章 | 5 | 超越千机碎片 | 50 | 紫-神罚之力 | 105 | ||||||||||||
(蓝品)三阶恒御星魂 | 1000 | 史诗·神器图纸 | 120 | 蓝色勋章 | 15 | 罪之刃碎片 | 50 | 金-神罚之力 | 195 | |||||||||||||
(蓝品)四阶恒御星魂 | 1500 | 传说·神器图纸 | 450 | 紫色勋章 | 50 | 恶魔撕裂碎片 | 50 | 红-神罚之力 | 900 | |||||||||||||
(蓝品)五阶恒御星魂 | 2000 | 圣耀·神器图纸 | 850 | 金色2星勋章 | 1660 | 魔神之握碎片 | 50 | 白-终焉光耀 | 38 | |||||||||||||
(蓝品)六阶恒御星魂 | 2500 | 紫晶尘埃 | 15 | 绿色披风 | 5 | 灵魂战盔碎片 | 100 | 蓝-终焉光耀 | 68 | |||||||||||||
(蓝品)零阶三叠星魂 | 300 | 金陨尘埃 | 40 | 蓝色披风 | 15 | 永生战铠碎片 | 100 | 紫-终焉光耀 | 105 | |||||||||||||
(蓝品)一阶三叠星魂 | 500 | 炽矶尘埃 | 100 | 紫色披风 | 50 | 圣光凝视碎片 | 100 | 金-终焉光耀 | 195 | |||||||||||||
(蓝品)二阶三叠星魂 | 800 | 圣灵 | 闪耀的灵契 | 60 | 金色2星披风 | 1660 | 神恩之拥碎片 | 100 | 红-终焉光耀 | 900 | ||||||||||||
(蓝品)三阶三叠星魂 | 1000 | 幻影 | 初级圣灵源力 | 10 | 绿色手镯 | 5 | 预言之书碎片 | 30 | 白-宇宙黑洞 | 38 | ||||||||||||
(蓝品)四阶三叠星魂 | 1500 | 中级圣灵源力 | 60 | 蓝色手镯 | 15 | 紫光鸣石 | 3 | 蓝-宇宙黑洞 | 68 | |||||||||||||
(蓝品)五阶三叠星魂 | 2000 | 高级圣灵源力 | 300 | 紫色手镯 | 50 | 耀金鸣石 | 10 | 紫-宇宙黑洞 | 105 | |||||||||||||
(蓝品)六阶三叠星魂 | 2500 | (圣灵)铁血战魂 | 600 | 金色2星手镯 | 1660 | 红莲鸣石 | 30 | 金-宇宙黑洞 | 195 | |||||||||||||
(蓝品)零阶狂澜星魂 | 300 | (圣灵)冰焰战神 | 1000 | 绿色腰带 | 5 | 梦幻鸣石 | 50 | 红-宇宙黑洞 | 900 | |||||||||||||
(蓝品)一阶狂澜星魂 | 500 | 神宠 | 普通兽粮 | 10 | 蓝色腰带 | 15 | 守护 | 低级口粮 | 2 | 白-祭礼残章 | 38 | |||||||||||
(蓝品)二阶狂澜星魂 | 800 | 精品兽粮 | 60 | 紫色腰带 | 50 | 中级口粮 | 8 | 蓝-祭礼残章 | 68 | |||||||||||||
(蓝品)三阶狂澜星魂 | 1000 | 极品兽粮 | 300 | 金色2星腰带 | 1660 | 高级口粮 | 25 | 紫-祭礼残章 | 105 | |||||||||||||
(蓝品)四阶狂澜星魂 | 1500 | (神宠)祈愿天使 | 1000 | 绿色指环 | 5 | (守护)喵喵武士 | 200 | 金-祭礼残章 | 195 | |||||||||||||
(蓝品)五阶狂澜星魂 | 2000 | (神宠)恶作剧魔女 | 1000 | 蓝色指环 | 15 | (守护)小巴风特 | 200 | 红-祭礼残章 | 900 | |||||||||||||
(蓝品)六阶狂澜星魂 | 2500 | (神宠)花蝴蝶 | 1000 | 紫色指环 | 50 | (守护)神秘术士 | 200 | 白-灵之献祭 | 38 | |||||||||||||
(蓝品)零阶破击星魂 | 300 | (神宠)蓝精灵 | 1000 | 金色2星指环 | 1660 | (守护)小迷糊 | 200 | 蓝-灵之献祭 | 68 | |||||||||||||
(蓝品)一阶破击星魂 | 500 | (神宠)机巧飞飞 | 1000 | 绿色吊坠 | 5 | (守护)鹿角鼠 | 200 | 紫-灵之献祭 | 105 | |||||||||||||
(蓝品)二阶破击星魂 | 800 | 蓝色吊坠 | 15 | (守护)猫剑侠 | 1500 | 金-灵之献祭 | 195 | |||||||||||||||
(蓝品)三阶破击星魂 | 1000 | 紫色吊坠 | 50 | (守护)魔法喵喵 | 1500 | 红-灵之献祭 | 900 | |||||||||||||||
(蓝品)四阶破击星魂 | 1500 | 金色2星吊坠 | 1660 | (守护)暗黑龙人 | 1500 | 白-月夜祭典 | 38 | |||||||||||||||
(蓝品)五阶破击星魂 | 2000 | 鸣石 | 湛蓝之心 | 10 | (守护)鹰神 | 1500 | 蓝-月夜祭典 | 68 | ||||||||||||||
(蓝品)六阶破击星魂 | 2500 | 紫曦灵石 | 20 | (守护)熔岩战神 | 1500 | 紫-月夜祭典 | 105 | |||||||||||||||
(蓝品)零阶苍月星魂 | 300 | 玄兵耀金 | 30 | (守护)蜥蜴魔君 | 3500 | 金-月夜祭典 | 195 | |||||||||||||||
(蓝品)一阶苍月星魂 | 500 | 龙神血魄 | 50 | (守护)龙蜥大帝 | 3500 | 红-月夜祭典 | 900 | |||||||||||||||
(蓝品)二阶苍月星魂 | 800 | 鸣石培养箱 | 100 | (守护)神灯之灵 | 3500 | 白-黑暗密语 | 38 | |||||||||||||||
(蓝品)三阶苍月星魂 | 1000 | 凛冽极地碎片 | 70 | (守护)炽天使 | 3500 | 蓝-黑暗密语 | 68 | |||||||||||||||
(蓝品)四阶苍月星魂 | 1500 | 晨曦之力碎片 | 70 | (守护)魔化女武神 | 3500 | 紫-黑暗密语 | 105 | |||||||||||||||
(蓝品)五阶苍月星魂 | 2000 | 诸神黄昏碎片 | 160 | (守护)魔神王 | 3500 | 金-黑暗密语 | 195 | |||||||||||||||
(蓝品)六阶苍月星魂 | 2500 | 炽热龙炎碎片 | 40 | 饰品 | 面具 | 2500 | 红-黑暗密语 | 900 | ||||||||||||||
