《永夜魔君(魔神主宰)》大额积分道具定制活动
2023-06-16 15:34:39
【活动时间】长期有效
【活动内容】
玩家单日累充100元以上可申请大额积分奖励定制,当日充值金额可1:1兑换积分,积分可额外选择定制物品。
【活动规则】
对游戏内想要的道具/时装/称号或部分材料如以下参考表里没有可向客服咨询道具积分。
需提交账号角色信息以及选择的道具和数量联系平台客服申请!
注:道具积分仅供参考,可能会有部分道具有出入,最终解释权归游戏运营方所有!
道具积分参考表:
定制道具(材料和其他养成)
类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | ||
战魂 | 紫色 | 战魂·神算军师 | 50 | 式神 | 紫色 | 白无常 | 50 | 法戒 | 紫色 | 寒溟法戒 | 68 | ||
战魂 | 橙色 | 战魂·贪狼战魂 | 100 | 式神 | 橙色 | 夜游神 | 98 | 法戒 | 紫色 | 冰晶法戒 | 98 | ||
战魂 | 橙色 | 战魂·魔道祖师 | 120 | 式神 | 红色 | 阿修罗 | 648 | 法戒 | 橙色 | 皓狮法戒 | 328 | ||
战魂 | 红色 | 战魂·业罚鬼差 | 648 | 式神 | 红色 | 龙吉公主 | 648 | 法戒 | 橙色 | 幽蝎法戒 | 328 | ||
战魂 | 红色 | 战魂·覆天居士 | 648 | 式神 | 粉色 | 狐书生 | 1688 | 法戒 | 红色 | 龙神法戒 | 648 | ||
战魂 | 红色 | 战魂·天命长老 | 648 | 式神 | 粉色 | 神将魂 | 1688 | 法戒 | 红色 | 碧落法戒 | 648 | ||
战魂 | 粉色 | 战魂·太古阴魂 | 2000 | 式神 | 紫色 | 龙太子 | 50 | 法戒 | 红色 | 炎阳法戒 | 648 | ||
战魂 | 红色 | 战魂·九魔道人 | 648 | 式神 | 橙色 | 瑶姬 | 100 | 法戒 | 红色 | 血璃法戒 | 648 | ||
战魂 | 粉色 | 战魂·远古魔尊 | 2000 | 式神 | 红色 | 青灯魂 | 648 | 法戒 | 粉色 | 惊鸿法戒 | 1688 | ||
战魂 | 红色 | 战魂·血影魔宗 | 648 | 式神 | 红色 | 般若 | 648 | 法戒 | 粉色 | 昊天法戒 | 1688 | ||
战魂 | 粉色 | 战魂·转轮法王 | 2000 | 式神 | 粉色 | 日游神 | 1688 | ||||||
战魂 | 橙色 | 战魂·雷罚影刹 | 150 | 式神 | 粉色 | 玉藻前 | 1688 | ||||||
类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | ||
仙童 | 紫色 | 刺客隐娘 | 68 | 觉醒 | 紫色 | 黑暗恶灵 | 68 | 神器 | 紫色 | 炎石剑 | 68 | ||
仙童 | 紫色 | 天策神将 | 98 | 觉醒 | 紫色 | 邪恶魔灵 | 68 | 神器 | 紫色 | 凝元瓶 | 68 | ||
仙童 | 橙色 | 霏云佳人 | 198 | 觉醒 | 橙色 | 黄金斗魂 | 328 | 神器 | 橙色 | 司阴玺 | 328 | ||
仙童 | 橙色 | 侠客剑心 | 198 | 觉醒 | 橙色 | 腥红血影 | 328 | 神器 | 橙色 | 斩魄剑 | 328 | ||
仙童 | 红色 | 巾帼英雄 | 328 | 觉醒 | 红色 | 堕落天使 | 899 | 神器 | 红色 | 绝情刃 | 899 | ||
仙童 | 红色 | 苗疆巫女 | 328 | 觉醒 | 红色 | 恶魔猎手 | 899 | 神器 | 红色 | 融灵鼎 | 899 | ||
仙童 | 红色 | 蝶谷医仙 | 328 | 觉醒 | 红色 | 冰霜领主 | 899 | 神器 | 红色 | 归命玺 | 899 | ||
仙童 | 红色 | 儒墨公子 | 328 | 觉醒 | 红色 | 虚空行者 | 899 | 神器 | 红色 | 悬命陀 | 899 | ||
仙童 | 粉色 | 边城浪客 | 648 | 觉醒 | 粉色 | 燃焰祭司 | 1699 | 神器 | 粉色 | 万蛊鼎 | 1699 | ||
仙童 | 粉色 | 唐门暗卫 | 648 | 觉醒 | 粉色 | 深渊暴君 | 1699 | 神器 | 粉色 | 咒灵像 | 1699 | ||
仙童 | 橙色 | 魔教圣女 | 198 | ||||||||||
仙童 | 红色 | 东瀛刀客 | 328 | ||||||||||
仙童 | 粉色 | 无名剑神 | 648 | ||||||||||
类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | ||
法宝 | 紫色 | 宝玄镜 | 68 | 神令 | 紫色 | 苍玉如意令 | 68 | 神印 | 紫色 | 修罗炎火印 | 68 | ||
法宝 | 紫色 | 空兰扣 | 68 | 神令 | 紫色 | 乾坤青云令 | 68 | 神印 | 紫色 | 太清元仙印 | 68 | ||
法宝 | 橙色 | 十印锁 | 328 | 神令 | 橙色 | 翠韵琉璃令 | 328 | 神印 | 橙色 | 曜日天炎印 | 328 | ||
法宝 | 橙色 | 寒凤雕 | 328 | 神令 | 橙色 | 幽风吹雪令 | 328 | 神印 | 橙色 | 寒光冰魄印 | 328 | ||
法宝 | 红色 | 招魂蟠 | 899 | 神令 | 红色 | 天玺寒玉令 | 899 | 神印 | 红色 | 都天紫雷印 | 899 | ||
法宝 | 红色 | 孪阳剑 | 899 | 神令 | 红色 | 瑶笙华光令 | 899 | 神印 | 红色 | 幽月寒星印 | 899 | ||
法宝 | 红色 | 回梦铃 | 899 | 神令 | 红色 | 天地玄黄令 | 899 | 神印 | 红色 | 九幽轮回印 | 899 | ||
法宝 | 红色 | 定海珠 | 899 | 神令 | 红色 | 镇岳玄武令 | 899 | 神印 | 红色 | 冥铁碧玉印 | 899 | ||
法宝 | 粉色 | 无极镜 | 1699 | 神令 | 粉色 | 凤鸣圣火令 | 1699 | 神印 | 粉色 | 玄阳赤金印 | 1699 | ||
法宝 | 粉色 | 离魂灯 | 1699 | 神令 | 粉色 | 太古神石令 | 1699 | 神印 | 粉色 | 天帝华阳印 | 1699 | ||
类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | ||
兽魂 | 紫色 | 黑熊精 | 68 | 法杖 | 紫色 | 凌苍拂云杖 | 68 | 灵禽 | 紫色 | 百灵鸟 | 68 | ||
兽魂 | 紫色 | 毕月乌 | 68 | 法杖 | 紫色 | 翡翠玉清杖 | 68 | 灵禽 | 紫色 | 南归燕 | 68 | ||
兽魂 | 橙色 | 鬼金羊 | 328 | 法杖 | 橙色 | 残月幽泣杖 | 328 | 灵禽 | 橙色 | 玄鹦鹉 | 328 | ||
兽魂 | 橙色 | 参水猿 | 328 | 法杖 | 橙色 | 涅槃赤火杖 | 328 | 灵禽 | 橙色 | 鸡冠鸟 | 328 | ||
兽魂 | 红色 | 赤狮王 | 899 | 法杖 | 红色 | 雷疾弧光杖 | 899 | 灵禽 | 红色 | 巨嘴鸟 | 899 | ||
兽魂 | 红色 | 撼地牛 | 899 | 法杖 | 红色 | 无极瑶光杖 | 899 | 灵禽 | 红色 | 猫头鹰 | 899 | ||
兽魂 | 红色 | 星日马 | 899 | 法杖 | 红色 | 盘古开天斧 | 899 | 灵禽 | 红色 | 傲苍雄鹰 | 899 | ||
兽魂 | 红色 | 奎木狼 | 899 | 法杖 | 红色 | 玄天归灵杖 | 899 | 灵禽 | 红色 | 神木青鸾 | 899 | ||
兽魂 | 粉色 | 角木蛟 | 1699 | 法杖 | 粉色 | 紫薇帝阙杖 | 1699 | 灵禽 | 粉色 | 赤炎凤凰 | 1699 | ||
兽魂 | 粉色 | 亢金龙 | 1699 | 法杖 | 粉色 | 混沌鸣鸿杖 | 1699 | 灵禽 | 粉色 | 蓝翎孔雀 | 1699 | ||
类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | ||
宝石 | 橙色 | 7级红宝石 | 500 | 杂物 | 红色 | 星座拓展卡 | 1888 | 杂物 | 橙色 | 橙色宠物装备自选箱 | 300 | ||
宝石 | 红色 | 8级红宝石 | 800 | 杂物 | 红色 | 宠物拓展卡 | 1888 | 杂物 | 红色 | 红色宠物装备自选箱 | 648 | ||
宝石 | 红色 | 9级红宝石 | 1500 | 杂物 | 红色 | 战神拓展卡 | 1888 | 杂物 | 粉色 | 粉色宠物装备自选箱 | 2000 | ||
宝石 | 粉色 | 10级红宝石 | 3000 | 杂物 | 红色 | 仙盾拓展卡 | 1888 | 杂物 | 橙色 | 橙色坐骑装备自选箱 | 300 | ||
宝石 | 橙色 | 7级绿宝石 | 500 | 杂物 | 红色 | 手套拓展卡 | 1888 | 杂物 | 红色 | 红色坐骑装备自选箱 | 648 | ||
宝石 | 红色 | 8级绿宝石 | 800 | 杂物 | 红色 | 坐骑拓展卡 | 1888 | 杂物 | 粉色 | 粉色坐骑装备自选箱 | 2000 | ||
宝石 | 红色 | 9级绿宝石 | 1500 | 杂物 | 红色 | 披风拓展卡 | 1888 | 杂物 | 橙色 | 橙色仙童装备箱子 | 300 | ||
宝石 | 粉色 | 10级绿宝石 | 3000 | 杂物 | 红色 | 魔琴拓展卡 | 1888 | 杂物 | 红色 | 红色仙童装备自选箱 | 648 | ||
杂物 | 红色 | 魔剑拓展卡 | 1888 | 杂物 | 粉色 | 粉色仙童装备箱子 | 2000 | ||||||
类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 杂物 | 红色 | 念珠拓展卡 | 1888 | 杂物 | 橙色 | 星座自选箱(橙) | 300 | ||
杂物 | 紫色 | 饰品套装石(项链) | 30 | 杂物 | 红色 | 宝塔拓展卡 | 1888 | 杂物 | 红色 | 星座自选箱(红) | 648 | ||
杂物 | 紫色 | 饰品套装石(手镯) | 30 | 杂物 | 粉色 | 星座自选箱(粉) | 2000 | ||||||
杂物 | 橙色 | 套装强化石(项链) | 60 | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 杂物 | 橙色 | 橙色战神装备自选箱 | 300 | ||
杂物 | 橙色 | 套装强化石(手镯) | 60 | 杂物 | 彩色 | 9阶传奇自选箱 | 1000 | 杂物 | 红色 | 红色战神装备自选箱 | 648 | ||
杂物 | 红色 | 完美套装石 | 20 | 杂物 | 彩色 | 传奇之石 | 1000 | 杂物 | 粉色 | 粉色战神装备自选箱 | 2000 | ||
杂物 | 紫色 | 头盔套装石(天师) | 2 | 杂物 | 橙色 | 橙色仙盾装备自选箱 | 300 | ||||||
杂物 | 紫色 | 衣服套装石(天师) | 2 | 杂物 | 红色 | 红色仙盾装备自选箱 | 648 | ||||||
杂物 | 紫色 | 护手套装石(天师) | 2 | 杂物 | 粉色 | 粉色仙盾装备自选箱 | 2000 | ||||||
杂物 | 紫色 | 腰带套装石(天师) | 2 | 杂物 | 橙色 | 橙色手套装备自选箱 | 300 | ||||||
杂物 | 紫色 | 鞋子套装石(天师) | 2 | 杂物 | 红色 | 红色手套装备自选箱 | 648 | ||||||
杂物 | 紫色 | 头盔套装石(大圣) | 2 | 杂物 | 粉色 | 粉色手套装备自选箱 | 2000 | ||||||
杂物 | 紫色 | 衣服套装石(大圣) | 2 | 杂物 | 橙色 | 橙色披风装备自选箱 | 300 | ||||||
杂物 | 紫色 | 护手套装石(大圣) | 2 | 杂物 | 红色 | 红色披风装备自选箱 | 648 | ||||||
杂物 | 紫色 | 腰带套装石(大圣) | 2 | 杂物 | 粉色 | 粉色披风装备自选箱 | 2000 | ||||||
杂物 | 紫色 | 鞋子套装石(大圣) | 2 | 杂物 | 橙色 | 橙色魔琴装备自选箱 | 300 | ||||||
杂物 | 紫色 | 头盔套装石(鬼姬) | 2 | 杂物 | 红色 | 红色魔琴装备自选箱 | 648 | ||||||
杂物 | 紫色 | 衣服套装石(鬼姬) | 2 | 杂物 | 粉色 | 粉色魔琴装备自选箱 | 2000 | ||||||
杂物 | 紫色 | 护手套装石(鬼姬) | 2 | 杂物 | 橙色 | 橙色魔剑装备自选箱 | 300 | ||||||
杂物 | 紫色 | 腰带套装石(鬼姬) | 2 | 杂物 | 红色 | 红色魔剑装备自选箱 | 648 | ||||||
杂物 | 紫色 | 鞋子套装石(鬼姬) | 2 | 杂物 | 粉色 | 粉色魔剑装备自选箱 | 2000 | ||||||
杂物 | 橙色 | 套装强化石(头盔) | 5 | 杂物 | 橙色 | 橙色念珠装备自选箱 | 300 | ||||||
杂物 | 橙色 | 套装强化石(衣服) | 5 | 杂物 | 红色 | 红色念珠装备自选箱 | 648 | ||||||
杂物 | 橙色 | 套装强化石(护手) | 5 | 杂物 | 粉色 | 粉色念珠装备自选箱 | 2000 | ||||||
杂物 | 橙色 | 套装强化石(腰带) | 5 | 杂物 | 橙色 | 橙色宝塔装备自选箱 | 300 | ||||||
杂物 | 橙色 | 套装强化石(鞋子) | 5 | 杂物 | 红色 | 红色宝塔装备自选箱 | 648 | ||||||
杂物 | 紫色 | 中级精灵精华 | 3 | 杂物 | 粉色 | 粉色宝塔装备自选箱 | 2000 | ||||||
杂物 | 紫色 | 中级神兵精华 | 3 | 杂物 | 橙色 | 铭纹自选箱(橙) | 100 | ||||||
杂物 | 紫色 | 中级翅膀精华 | 3 | 杂物 | 红色 | 铭纹自选箱(红) | 648 | ||||||
杂物 | 紫色 | 中级战魂晶石 | 3 | 杂物 | 橙色 | 圣魂自选箱(橙) | 100 | ||||||
杂物 | 橙色 | 高级战魂晶石 | 15 | 杂物 | 红色 | 圣魂自选箱(红) | 648 | ||||||
杂物 | 橙色 | 高级精灵精华 | 15 | 杂物 | 粉色 | 红色双属性圣魂自选箱 | 1296 | ||||||
杂物 | 橙色 | 高级神兵精华 | 15 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 高级翅膀精华 | 15 | ||||||||||
杂物 | 红色 | 神纹石 | 200 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 圣魂神石 | 200 | ||||||||||
杂物 | 粉色 | 神魂石 | 688 | ||||||||||
杂物 | 粉色 | 兽魂石 | 588 | ||||||||||
杂物 | 红色 | 手镯升阶石 | 1280 | ||||||||||
杂物 | 粉色 | 幻彩神石 | 588 | ||||||||||
杂物 | 粉色 | 幻光神石 | 588 | ||||||||||
杂物 | 红色 | 红色保底石 | 100 | ||||||||||
杂物 | 紫色 | 仙童招募券 | 5 | ||||||||||
杂物 | 紫色 | 筑基丹 | 5 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 飞升丹 | 20 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 生命之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 破坏之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 坚毅之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 荣耀之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 惩戒之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 天使之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 毁灭之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 暴怒之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 幸运之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 救助之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 庇护之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 迅捷之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 坚甲之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 防御之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 复苏之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 破甲之盾技能书 | 50 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 神佑之盾技能书 | 500 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 幻影之盾技能书 | 500 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 不灭之盾技能书 | 500 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 重伤之盾技能书 | 500 | ||||||||||
杂物 | 橙色 | 时空之盾技能书 | 500 |
定制道具(外显)
道具类型 | 名称 | 品质 | 道具价格(元) | 道具类型 | 名称 | 品质 | 道具价格(元) | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 道具类型 | 名称 | 品质 | 职业 | 道具价格(元) | 道具类型 | 名称 | 品质 | 职业 | 道具价格(元) | 道具类型 | 名称 | 品质 | 道具价格(元) | 道具类型 | 名称 | 品质 | 道具价格(元) | 道具类型 | 名称 | 品质 | 道具价格(元) | 道具类型 | 名称 | 品质 | 道具价格(元) | 道具类型 | 名称 | 品质 | 道具价格(元) | |||||||||
宠物 | 青丘妖狐 | 橙色 | 188 | 坐骑 | 梦幻马车 | 红色 | 648 | 精灵 | 1代 | 瑶池幻灵 | 68 | 时装 | 时装·三世情缘 | 橙色 | 天师 | 40 | 武饰 | 武饰·渔歌唱晚 | 橙色 | 天师 | 70 | 泡泡 | 泡泡·碧浪激情 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·浪花朵朵 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·欢乐音符 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·预言古阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·苍绿书卷 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 疾风灵虎 | 橙色 | 188 | 坐骑 | 冰雪奇缘 | 红色 | 648 | 精灵 | 2代 | 蛟龙元兽 | 98 | 时装 | 时装·三世情缘 | 橙色 | 大圣 | 40 | 武饰 | 武饰·渔歌唱晚 | 橙色 | 大圣 | 70 | 泡泡 | 泡泡·清莲幽韵 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·荷塘月色 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·漫天花舞 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·星辉法阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·弥天魔刹 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 啸天灵犬 | 红色 | 648 | 坐骑 | 名落孙山 | 红色 | 648 | 精灵 | 3代 | 噬梦魂兽 | 648 | 时装 | 时装·三世情缘 | 橙色 | 鬼姬 | 40 | 武饰 | 武饰·渔歌唱晚 | 橙色 | 鬼姬 | 70 | 泡泡 | 泡泡·慵懒猫咪 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·瞌睡小喵 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·星际迷踪 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·信仰光阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·天机神弩 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 深山狐仙 | 粉色 | 1980 | 坐骑 | 归墟玄兽 | 红色 | 648 | 精灵 | 4代 | 精卫之魂 | 1944 | 时装 | 时装·缘定今生 | 橙色 | 天师 | 40 | 武饰 | 武饰·云急叠浪 | 橙色 | 天师 | 70 | 泡泡 | 泡泡·蜗行天下 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·恒心小蜗 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·七彩泡泡 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·启示迷阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·金阳弯刀 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 归墟仙兔 | 橙色 | 188 | 坐骑 | 雪影神驹 | 橙色 | 188 | 精灵 | 5代 | 白骨妖灵 | 5184 | 时装 | 时装·缘定今生 | 橙色 | 大圣 | 40 | 武饰 | 武饰·云急叠浪 | 橙色 | 大圣 | 70 | 泡泡 | 泡泡·软萌兔兔 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·云画月兔 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·甜蜜幻想 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·恒星天阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·暮春碧玉 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 迷途羔羊 | 橙色 | 188 | 坐骑 | 寒溟麒麟 | 粉色 | 1980 | 时装 | 时装·缘定今生 | 橙色 | 鬼姬 | 40 | 武饰 | 武饰·云急叠浪 | 橙色 | 鬼姬 | 70 | 泡泡 | 泡泡·机器猫语 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·科技精灵 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·白雪纷飞 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·魅翼火阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·碧玺玉葫 | 红色 | 648 | |||||||||||||
宠物 | 千年参精 | 红色 | 648 | 坐骑 | 北冥神鲲 | 红色 | 648 | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 时装 | 时装·碧海听潮 | 橙色 | 天师 | 40 | 武饰 | 武饰·星寒斗落 | 橙色 | 天师 | 70 | 泡泡 | 泡泡·樱之物语 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·浪漫樱花 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·璀璨星光 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·寒冰幻阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·青凤画扇 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 雪山飞狐 | 橙色 | 188 | 坐骑 | 幽邪雷豹 | 红色 | 648 | 神兵 | 1代 | 寒晶潋光兵魂 | 98 | 时装 | 时装·碧海听潮 | 橙色 | 大圣 | 40 | 武饰 | 武饰·星寒斗落 | 橙色 | 大圣 | 70 | 泡泡 | 泡泡·天使密语 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·天使星环 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·梦之轻羽 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·狩魔灵阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·仙鹤弄影 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 悟禅青蛙 | 橙色 | 188 | 坐骑 | 踏云雄狮 | 红色 | 648 | 神兵 | 2代 | 邪月封灵兵魂 | 648 | 时装 | 时装·碧海听潮 | 橙色 | 鬼姬 | 40 | 武饰 | 武饰·星寒斗落 | 橙色 | 鬼姬 | 70 | 泡泡 | 泡泡·灰狼出动 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·灰狼先森 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·缤纷庆典 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·天神护阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·月兔环佩 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 巫咒魔童 | 红色 | 648 | 坐骑 | 佳音风鸢 | 橙色 | 188 | 神兵 | 3代 | 怒焰赤霄兵魂 | 1944 | 时装 | 时装·云水霓裳 | 橙色 | 天师 | 40 | 武饰 | 武饰·青雉如初 | 橙色 | 天师 | 70 | 泡泡 | 泡泡·粉红之恋 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·告白气球 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·暗夜火舞 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·星月印阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·花蕊玉盘 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 熊猫大侠 | 粉色 | 1980 | 坐骑 | 星尘灵猫 | 红色 | 648 | 神兵 | 4代 | 玄明承影兵魂 | 1944 | 时装 | 时装·云水霓裳 | 橙色 | 大圣 | 40 | 武饰 | 武饰·青雉如初 | 橙色 | 大圣 | 70 | 泡泡 | 泡泡·牛气轰轰 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·呆牛哞哞 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·雷霆之怒 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·宇宙魔阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·镇魔琵琶 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 云渊幼龙 | 粉色 | 1980 | 坐骑 | 奔雷冥豹 | 红色 | 648 | 神兵 | 5代 | 龙渊巨阙兵魂 | 5184 | 时装 | 时装·云水霓裳 | 橙色 | 鬼姬 | 40 | 武饰 | 武饰·青雉如初 | 橙色 | 鬼姬 | 70 | 泡泡 | 泡泡·劳动之星 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·光荣劳动 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·幸运降临 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·御火奇阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·伏羲古琴 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 幽灵鬼姬 | 粉色 | 1980 | 坐骑 | 墨渊玄武 | 红色 | 648 | 时装 | 时装·夜幕星河 | 橙色 | 天师 | 40 | 武饰 | 武饰·共贺华庆 | 橙色 | 天师 | 70 | 泡泡 | 泡泡·猴猴赛雷 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·萌圣归来 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·量子空间 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·六芒星阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·玄鹤唳天 | 红色 | 648 | |||||||||||||
宠物 | 鬼面夜叉 | 红色 | 648 | 坐骑 | 玲珑仙猫 | 红色 | 648 | 类型 | 稀有度 | 道具名称 | 道具价格(元) | 时装 | 时装·夜幕星河 | 橙色 | 大圣 | 40 | 武饰 | 武饰·共贺华庆 | 橙色 | 大圣 | 70 | 泡泡 | 泡泡·春暖花开 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·樱花纷飞 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·动次打次 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·控梦幻阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·漫舞花鼓 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 无常鬼使 | 粉色 | 1980 | 坐骑 | 金榜题名 | 红色 | 648 | 翅膀 | 橙色 | 沧海怒涛 | 68 | 时装 | 时装·夜幕星河 | 橙色 | 鬼姬 | 40 | 武饰 | 武饰·共贺华庆 | 橙色 | 鬼姬 | 70 | 泡泡 | 泡泡·恐龙乐园 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·超萌怪兽 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·逐梦之光 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·圣源灵阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·暗香漫卷 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 懵懂浣熊 | 红色 | 648 | 坐骑 | 寒武战狮 | 红色 | 648 | 翅膀 | 红色 | 辉光凌云 | 98 | 时装 | 时装·豆蔻年华 | 橙色 | 天师 | 40 | 武饰 | 武饰·蕊寒香冷 | 橙色 | 天师 | 70 | 泡泡 | 泡泡·森之秘密 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·奇妙蘑菇 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·巨蟹星云 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·光辉天阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·鸾凤和鸣 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 千年尸后 | 粉色 | 1980 | 坐骑 | 幽冥鬼马 | 粉色 | 1980 | 翅膀 | 红色 | 清音幽韵 | 648 | 时装 | 时装·豆蔻年华 | 橙色 | 大圣 | 40 | 武饰 | 武饰·蕊寒香冷 | 橙色 | 大圣 | 70 | 泡泡 | 泡泡·吃货兔儿 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·龅牙胖兔 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·许愿流星 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·鎏光幻阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·凌苍风筝 | 红色 | 648 | |||||||||
宠物 | 地煞阴兵 | 红色 | 648 | 坐骑 | 赤焰火豹 | 红色 | 648 | 翅膀 | 红色 | 晚枫醉霞 | 1944 | 时装 | 时装·豆蔻年华 | 橙色 | 鬼姬 | 40 | 武饰 | 武饰·蕊寒香冷 | 橙色 | 鬼姬 | 70 | 泡泡 | 泡泡·惬意小黄 | 橙色 | 100 | 头像 | 头像·呆萌小鸡 | 橙色 | 100 | 幻影 | 幻影·海底奇观 | 橙色 | 100 | 法阵 | 法阵·时光法阵 | 橙色 | 100 | 背饰 | 背饰·祥鹤画扇 | 红色 | 648 | |||||||||
