【活动时间】2023年7月7日-2023年7月9日
【活动内容】
玩家单日累充100元以上可申请大额额外奖励定制,当日充值金额可1:1兑换积分,积分可额外申请物品。
【活动规则】
需提交账号角色信息联系平台客服申请,申请积分兑换请一次性兑换完毕!
注意:请参看以下完整积分表,如需寻找对应系统的道具还请参看大额额外定制道具活动
转职所有东西都会受影响,请玩家尽量不要选择转职卡进行转职,否则战力会受很大变化!
| 白玉玄衣 | 1500 |
| 白玉玄武 | 2000 |
| 白玉云羽 | 2000 |
| 白玉麒麟 | 3500 |
| 白玉仙侠 | 2500 |
| 生命灵袍 | 1500 |
| 生命灵武 | 2000 |
| 生命灵羽 | 2000 |
| 生命玄武 | 3500 |
| 生命披风 | 2500 |
| 时装·烈焰战衣 | 1500 |
| 烈焰战武 | 2000 |
| 仙翼·烈焰邪羽 | 2000 |
| 烈焰星盘 | 2000 |
| 烈焰邪龙 | 3500 |
| 烈焰邪甲 | 2750 |
| 时装·混沌金甲 | 1500 |
| 神兵·混沌金武 | 3000 |
| 混沌金羽 | 3000 |
| 混沌金童 | 3000 |
| 混沌金鲲 | 4000 |
| 仙翼·掠天神羽 | 2500 |
| 斩魔神兵 | 900 |
| 法宝·神王灵宝 | 1750 |
| 时装·神王战甲 | 600 |
| 镇天神兽 | 3250 |
| 仙翼·掠天魔翼 | 2500 |
| 屠神魔兵 | 900 |
| 法宝·天魔秘宝 | 1750 |
| 时装·天魔战甲 | 600 |
| 覆天魔兽 | 3250 |
| 时装·恋爱人生 | 750 |
| 恋情魅影翼 | 1750 |
| 醉情鸾凤 | 2750 |
| 神兵·恋爱绵羊 | 900 |
| 颂情雪人 | 1200 |
| 时装·青鸾武袍 | 400 |
| 青鸾掠天翼 | 750 |
| 青竹兽车 | 1200 |
| 青鸾三菱剑 | 600 |
| 时装·映春鸾镰 | 400 |
| 青鸾护灵珠 | 1200 |
| 时装·青竹佳人 | 500 |
| 青竹太初翼 | 1500 |
| 萃灵竹筏 | 900 |
| 青青 | 600 |
| 墨竹镰 | 400 |
| 时装·弑神锦衣 | 500 |
| 弑神斩仙翼 | 1500 |
| 斩仙葫芦 | 900 |
| 弑神斩仙阵 | 600 |
| 弑神金镰 | 400 |
| 时装·夏日清凉 | 500 |
| 清凉 | 1500 |
| 小海豚 | 900 |
| 碧波汹涌 | 600 |
| 碧波汹涌 | 400 |
| 时装·御龙魔袍 | 596 |
| 御天炫龙 | 4000 |
| 御天龙纹 | 900 |
| 御龙战袍 | 1600 |
| 御龙战甲 | 2000 |
| 御天五龙剑 | 600 |
| 神兵·御天血镰 | 500 |
| 御龙灵宝 | 1000 |
| 时装·火神战袍 | 750 |
| 仙翼·火神凤凰翼 | 1750 |
| 披风·火神披风 | 2750 |
| 神兵·火神血镰 | 900 |
| 法宝·火神炼狱 | 1200 |
| 冰霜游龙翼 | 325 |
| 神兵·冰魄剑 | 2500 |
| 霜冷无极扇 | 700 |
| 时装·深海劲装 | 1300 |
| 冰雪女皇 | 1600 |
| 千旋冰结阵 | 425 |
| 冰遁凌霜剑 | 3350 |
| 雪舞轻扬 | 700 |
| 玄霜冰凰翼 | 800 |
| 神兵·冰晶霜凌刃 | 430 |
| 冰龙求道扇 | 1200 |
| 时装·云月之诗 | 480 |
| 灵儿 | 2000 |
| 龙族三太子 | 800 |
| 极冰绽放 | 400 |
| 神兵·迎春·冲天炮 | 500 |
| 时装·喜迎新年 | 1500 |
| 年兽 | 900 |
| 贺岁炮竹 | 600 |
| 贺岁炮竹 | 400 |
| 妖皇九幽翼 | 600 |
| 时装·华贵皇袍 | 430 |
| 妖皇·吞金巨鲨 | 5000 |
| 皇霸天下 | 1200 |
| 折翼·金华 | 2000 |
| 君临天下 | 140 |
| 最强王者 | 180 |
| 时装·圣诞快乐 | 500 |
| 圣诞树 | 1500 |
| 圣诞精灵 | 2750 |
| 圣诞雪橇 | 2750 |
| 雪人 | 2500 |
| 恭贺新春 | 1200 |
| 聚宝盆 | 3000 |
| 时装·红红大年 | 800 |
| 金凤吉祥 | 5000 |
| 迎春童子 | 4000 |
| 花好月圆 | 1750 |
| 牛年好运 | 2500 |
| 气泡·爆竹迎春 | 150 |
| 头像·爆竹迎春 | 300 |
| 如意吉祥 | 1200 |
| 桃花暗凋刃 | 3000 |
| 晓春灵蛙 | 800 |
| 时装·暗香盈袖 | 5000 |
| 洞庭花月 | 4000 |
| 桃花仙 | 1750 |
| 桃花仙氅 | 2500 |
| 气泡·欢乐元宵 | 150 |
| 头像·欢乐元宵 | 300 |
| 时装·蓝色妖姬 | 1200 |
| 兰凝花 | 3000 |
| 人面春风 | 800 |
| 蕴灵葫芦 | 5000 |
| 杨柳依依 | 4000 |
| 欣欣 | 1750 |
| 日曜 | 2500 |
| 气泡·荆棘暗影 | 150 |
| 头像·荆棘暗影 | 300 |
| 时装·水墨端午 | 1200 |
| 墨竹 | 3000 |
| 映日荷花 | 800 |
| 粽子精灵 | 5000 |
| 绿荷雨盖 | 4000 |
| 知画灵童 | 1750 |
| 水龙吟 | 2500 |
| 气泡·风卷残云 | 150 |
| 头像·风卷残云 | 300 |
| 12阶红装·朝天服 | 41 |
| 12阶神装·朝天服 | 2376 |
| 12阶圣装·朝天服 | 5832 |
| 12阶神圣装·朝天服 | 8208 |
| 12阶红装·朝天冠 | 41 |
| 12阶神装·朝天冠 | 2376 |
| 12阶圣装·朝天冠 | 5832 |
| 12阶神圣装·朝天冠 | 8208 |
| 12阶红装·朝天剑 | 41 |
| 12阶神装·朝天剑 | 2376 |
| 12阶圣装·朝天剑 | 5832 |
| 12阶神圣装·朝天剑 | 8208 |
| 12阶红装·朝天裤 | 41 |
| 12阶神装·朝天裤 | 2376 |
| 12阶圣装·朝天裤 | 5832 |
| 12阶神圣装·朝天裤 | 8208 |
| 12阶红装·朝天腕 | 41 |
| 12阶神装·朝天腕 | 2376 |
| 12阶圣装·朝天腕 | 5832 |
| 12阶神圣装·朝天腕 | 8208 |
| 12阶红装·朝天靴 | 41 |
| 12阶神装·朝天靴 | 2376 |
| 12阶圣装·朝天靴 | 5832 |
| 12阶神圣装·朝天靴 | 8208 |
| 12阶红装·朝天杖 | 41 |
| 12阶神装·朝天杖 | 2376 |
| 12阶圣装·朝天杖 | 5832 |
| 12阶神圣装·朝天杖 | 8208 |
| 14阶红装·洞仙戒指 | 1384 |
| 14阶神装·洞仙戒指 | 4104 |
| 14阶圣装·洞仙戒指 | 9720 |
| 14阶神圣装·洞仙戒指 | 13824 |
| 14阶红装·洞仙手镯 | 1384 |
| 14阶神装·洞仙手镯 | 4104 |
| 14阶圣装·洞仙手镯 | 9720 |
| 14阶神圣装·洞仙手镯 | 13824 |
| 14阶红装·洞仙项链 | 1384 |
| 14阶神装·洞仙项链 | 4104 |
| 14阶圣装·洞仙项链 | 9720 |
| 14阶神圣装·洞仙项链 | 13824 |
| 14阶红装·洞仙玉佩 | 1384 |
| 14阶神装·洞仙玉佩 | 4104 |
| 14阶圣装·洞仙玉佩 | 9720 |
| 14阶神圣装·洞仙玉佩 | 13824 |
| 14阶红装·凤鸣戒指 | 1704 |
| 16阶神装·凤鸣戒指 | 6480 |
| 16阶圣装·凤鸣戒指 | 15552 |
| 16阶神圣装·凤鸣戒指 | 22032 |
| 16阶红装·凤鸣手镯 | 1704 |
| 16阶神装·凤鸣手镯 | 6480 |
| 16阶圣装·凤鸣手镯 | 15552 |
| 16阶神圣装·凤鸣手镯 | 22032 |
| 16阶红装·凤鸣项链 | 1704 |
| 16阶神装·凤鸣项链 | 6480 |
| 16阶圣装·凤鸣项链 | 15552 |
| 16阶神圣装·凤鸣项链 | 22032 |
| 16阶红装·凤鸣玉佩 | 1704 |
| 16阶神装·凤鸣玉佩 | 6480 |
| 16阶圣装·凤鸣玉佩 | 15552 |
| 16阶神圣装·凤鸣玉佩 | 22032 |
| 10阶红装·广寒服 | 30 |
| 10阶神装·广寒服 | 1296 |
| 10阶圣装·广寒服 | 2592 |
| 10阶神圣装·广寒服 | 3888 |
| 10阶红装·广寒冠 | 30 |
| 10阶神装·广寒冠 | 1296 |
| 10阶圣装·广寒冠 | 2592 |
| 10阶神圣装·广寒冠 | 3888 |
| 10阶红装·广寒剑 | 30 |
| 10阶神装·广寒剑 | 1296 |
| 10阶圣装·广寒剑 | 2592 |
| 10阶神圣装·广寒剑 | 3888 |
| 10阶红装·广寒裤 | 30 |
| 10阶神装·广寒裤 | 1296 |
| 10阶圣装·广寒裤 | 2592 |
| 10阶神圣装·广寒裤 | 3888 |
| 10阶红装·广寒腕 | 30 |
| 10阶神装·广寒腕 | 1296 |
| 10阶圣装·广寒腕 | 2592 |
| 10阶神圣装·广寒腕 | 3888 |
| 10阶红装·广寒靴 | 30 |
| 10阶神装·广寒靴 | 1296 |
| 10阶圣装·广寒靴 | 2592 |
| 10阶神圣装·广寒靴 | 3888 |
| 10阶红装·广寒杖 | 30 |
| 10阶神装·广寒杖 | 1296 |
| 10阶圣装·广寒杖 | 2592 |
| 10阶神圣装·广寒杖 | 3888 |
| 13阶红装·归池服 | 47 |
| 13阶神装·归池服 | 3024 |
| 13阶圣装·归池服 | 7776 |
| 13阶神圣装·归池服 | 10800 |
| 13阶红装·归池冠 | 47 |
| 13阶神装·归池冠 | 3024 |
| 13阶圣装·归池冠 | 7776 |
| 13阶神圣装·归池冠 | 10800 |
| 13阶红装·归池剑 | 47 |
| 13阶神装·归池剑 | 3024 |
| 13阶圣装·归池剑 | 7776 |
| 13阶神圣装·归池剑 | 10800 |
| 13阶红装·归池裤 | 47 |
| 13阶神装·归池裤 | 3024 |
| 13阶圣装·归池裤 | 7776 |
| 13阶神圣装·归池裤 | 10800 |
| 13阶红装·归池腕 | 47 |
| 13阶神装·归池腕 | 3024 |
| 13阶圣装·归池腕 | 7776 |
| 13阶神圣装·归池腕 | 10800 |
| 13阶红装·归池靴 | 47 |
| 13阶神装·归池靴 | 3024 |
| 13阶圣装·归池靴 | 7776 |
| 13阶神圣装·归池靴 | 10800 |
| 13阶红装·归池杖 | 47 |
| 13阶神装·归池杖 | 3024 |
| 13阶圣装·归池杖 | 7776 |
| 13阶神圣装·归池杖 | 10800 |
| 7阶红装·浣纱服 | 19 |
| 7阶神装·浣纱服 | 216 |
| 7阶圣装·浣纱服 | 648 |
| 7阶神圣装·浣纱服 | 864 |
| 7阶红装·浣纱冠 | 19 |
| 7阶神装·浣纱冠 | 216 |
| 7阶圣装·浣纱冠 | 648 |
| 7阶神圣装·浣纱冠 | 864 |
| 7阶圣装·浣纱戒指 | 648 |
| 7阶神圣装·浣纱戒指 | 864 |
| 7阶红装·浣纱裤 | 19 |
| 7阶神装·浣纱裤 | 216 |
| 7阶圣装·浣纱裤 | 648 |
| 7阶神圣装·浣纱裤 | 864 |
| 7阶红装·浣纱镰 | 19 |
| 7阶神装·浣纱镰 | 216 |
| 7阶圣装·浣纱镰 | 648 |
| 7阶神圣装·浣纱镰 | 864 |
| 7阶红装·浣纱伞 | 19 |
| 7阶神装·浣纱伞 | 216 |
| 7阶圣装·浣纱伞 | 648 |
| 7阶神圣装·浣纱伞 | 864 |
| 7阶圣装·浣纱手镯 | 648 |
| 7阶神圣装·浣纱手镯 | 864 |
| 7阶红装·浣纱腕 | 19 |
| 7阶神装·浣纱腕 | 216 |
| 7阶圣装·浣纱腕 | 648 |
| 7阶神圣装·浣纱腕 | 864 |
| 7阶圣装·浣纱项链 | 648 |
| 7阶神圣装·浣纱项链 | 864 |
| 7阶红装·浣纱靴 | 19 |
| 7阶神装·浣纱靴 | 216 |
| 7阶圣装·浣纱靴 | 648 |
| 7阶神圣装·浣纱靴 | 864 |
| 7阶圣装·浣纱玉佩 | 648 |
| 7阶神圣装·浣纱玉佩 | 864 |
| 9阶红装·惊梦服 | 26 |
| 9阶神装·惊梦服 | 864 |
| 9阶圣装·惊梦服 | 1944 |
| 9阶神圣装·惊梦服 | 2808 |
| 9阶红装·惊梦冠 | 26 |
| 9阶神装·惊梦冠 | 864 |
| 9阶圣装·惊梦冠 | 1944 |
| 9阶神圣装·惊梦冠 | 2808 |
| 9阶红装·惊梦戒指 | 584 |
| 9阶神装·惊梦戒指 | 864 |
| 9阶圣装·惊梦戒指 | 1944 |
| 9阶神圣装·惊梦戒指 | 2808 |
| 9阶红装·惊梦裤 | 26 |
| 9阶神装·惊梦裤 | 864 |
| 9阶圣装·惊梦裤 | 1944 |
| 9阶神圣装·惊梦裤 | 2808 |
| 9阶红装·惊梦镰 | 26 |
| 9阶神装·惊梦镰 | 864 |
| 9阶圣装·惊梦镰 | 1944 |
| 9阶神圣装·惊梦镰 | 2808 |
| 9阶红装·惊梦伞 | 26 |
| 9阶神装·惊梦伞 | 864 |
| 9阶圣装·惊梦伞 | 1944 |
| 9阶神圣装·惊梦伞 | 2808 |
| 9阶红装·惊梦手镯 | 584 |
| 9阶神装·惊梦手镯 | 864 |
| 9阶圣装·惊梦手镯 | 1944 |
| 9阶神圣装·惊梦手镯 | 2808 |
| 9阶红装·惊梦腕 | 26 |
| 9阶神装·惊梦腕 | 864 |
| 9阶圣装·惊梦腕 | 1944 |
| 9阶神圣装·惊梦腕 | 2808 |
| 9阶红装·惊梦项链 | 584 |
| 9阶神装·惊梦项链 | 864 |
| 9阶圣装·惊梦项链 | 1944 |
| 9阶神圣装·惊梦项链 | 2808 |
| 9阶红装·惊梦靴 | 26 |
| 9阶神装·惊梦靴 | 864 |
| 9阶圣装·惊梦靴 | 1944 |
| 9阶神圣装·惊梦靴 | 2808 |
| 9阶红装·惊梦玉佩 | 584 |
| 9阶神装·惊梦玉佩 | 864 |
| 9阶圣装·惊梦玉佩 | 1944 |
| 9阶神圣装·惊梦玉佩 | 2808 |
| 13阶红装·凌波服 | 47 |
| 13阶神装·凌波服 | 3024 |
| 13阶圣装·凌波服 | 7776 |
| 13阶神圣装·凌波服 | 10800 |
| 13阶红装·凌波冠 | 47 |
| 13阶神装·凌波冠 | 3024 |
| 13阶圣装·凌波冠 | 7776 |
| 13阶神圣装·凌波冠 | 10800 |
| 13阶红装·凌波戒指 | 1224 |
| 13阶神装·凌波戒指 | 3024 |
| 13阶圣装·凌波戒指 | 7776 |
| 13阶神圣装·凌波戒指 | 10800 |
| 13阶红装·凌波裤 | 47 |
| 13阶神装·凌波裤 | 3024 |
| 13阶圣装·凌波裤 | 7776 |
| 13阶神圣装·凌波裤 | 10800 |
| 13阶红装·凌波镰 | 47 |
| 13阶神装·凌波镰 | 3024 |
| 13阶圣装·凌波镰 | 7776 |
| 13阶神圣装·凌波镰 | 10800 |
| 13阶红装·凌波伞 | 47 |
| 13阶神装·凌波伞 | 3024 |
| 13阶圣装·凌波伞 | 7776 |
| 13阶神圣装·凌波伞 | 10800 |
| 13阶红装·凌波手镯 | 1224 |
| 13阶神装·凌波手镯 | 3024 |
| 13阶圣装·凌波手镯 | 7776 |
| 13阶神圣装·凌波手镯 | 10800 |
| 13阶红装·凌波腕 | 47 |
| 13阶神装·凌波腕 | 3024 |
| 13阶圣装·凌波腕 | 7776 |
| 13阶神圣装·凌波腕 | 10800 |
| 13阶红装·凌波项链 | 1224 |
| 13阶神装·凌波项链 | 3024 |
| 13阶圣装·凌波项链 | 7776 |
| 13阶神圣装·凌波项链 | 10800 |
| 13阶红装·凌波靴 | 47 |
| 13阶神装·凌波靴 | 3024 |
| 13阶圣装·凌波靴 | 7776 |
| 13阶神圣装·凌波靴 | 10800 |
| 13阶红装·凌波玉佩 | 1224 |
| 13阶神装·凌波玉佩 | 3024 |
| 13阶圣装·凌波玉佩 | 7776 |
| 13阶神圣装·凌波玉佩 | 10800 |
| 10阶红装·露华服 | 30 |
| 10阶神装·露华服 | 1296 |
| 10阶圣装·露华服 | 2592 |
| 10阶神圣装·露华服 | 3888 |
| 10阶红装·露华冠 | 30 |
| 10阶神装·露华冠 | 1296 |
| 10阶圣装·露华冠 | 2592 |
| 10阶神圣装·露华冠 | 3888 |
| 10阶红装·露华戒指 | 744 |
| 10阶神装·露华戒指 | 1296 |
| 10阶圣装·露华戒指 | 2592 |
| 10阶神圣装·露华戒指 | 3888 |
| 10阶红装·露华裤 | 30 |
| 10阶神装·露华裤 | 1296 |
| 10阶圣装·露华裤 | 2592 |
| 10阶神圣装·露华裤 | 3888 |
| 10阶红装·露华镰 | 30 |
| 10阶神装·露华镰 | 1296 |
| 10阶圣装·露华镰 | 2592 |
| 10阶神圣装·露华镰 | 3888 |
| 10阶红装·露华伞 | 30 |
| 10阶神装·露华伞 | 1296 |
| 10阶圣装·露华伞 | 2592 |
| 10阶神圣装·露华伞 | 3888 |
| 10阶红装·露华手镯 | 744 |
| 10阶神装·露华手镯 | 1296 |
| 10阶圣装·露华手镯 | 2592 |
| 10阶神圣装·露华手镯 | 3888 |
| 10阶红装·露华腕 | 30 |
| 10阶神装·露华腕 | 1296 |
| 10阶圣装·露华腕 | 2592 |
| 10阶神圣装·露华腕 | 3888 |
| 10阶红装·露华项链 | 744 |
| 10阶神装·露华项链 | 1296 |
| 10阶圣装·露华项链 | 2592 |
| 10阶神圣装·露华项链 | 3888 |
| 10阶红装·露华靴 | 30 |
| 10阶神装·露华靴 | 1296 |
| 10阶圣装·露华靴 | 2592 |
| 10阶神圣装·露华靴 | 3888 |
| 10阶红装·露华玉佩 | 744 |
| 10阶神装·露华玉佩 | 1296 |
| 10阶圣装·露华玉佩 | 2592 |
| 10阶神圣装·露华玉佩 | 3888 |
| 7阶红装·七星服 | 19 |
| 7阶神装·七星服 | 216 |
| 7阶圣装·七星服 | 648 |
| 7阶神圣装·七星服 | 864 |
| 7阶红装·七星冠 | 19 |
| 7阶神装·七星冠 | 216 |
| 7阶圣装·七星冠 | 648 |
| 7阶神圣装·七星冠 | 864 |
| 7阶红装·七星剑 | 19 |
| 7阶神装·七星剑 | 216 |
| 7阶圣装·七星剑 | 648 |
| 7阶神圣装·七星剑 | 864 |
| 7阶红装·七星裤 | 19 |
| 7阶神装·七星裤 | 216 |
| 7阶圣装·七星裤 | 648 |
| 7阶神圣装·七星裤 | 864 |
| 7阶红装·七星腕 | 19 |
| 7阶神装·七星腕 | 216 |
| 7阶圣装·七星腕 | 648 |
| 7阶神圣装·七星腕 | 864 |
| 7阶红装·七星靴 | 19 |
| 7阶神装·七星靴 | 216 |
| 7阶圣装·七星靴 | 648 |
| 7阶神圣装·七星靴 | 864 |
| 7阶红装·七星杖 | 19 |
| 7阶神装·七星杖 | 216 |
| 7阶圣装·七星杖 | 648 |
| 7阶神圣装·七星杖 | 864 |
| 11阶红装·栖梧服 | 35 |
| 11阶神装·栖梧服 | 1728 |
| 11阶圣装·栖梧服 | 3888 |
| 11阶神圣装·栖梧服 | 5616 |
| 11阶红装·栖梧冠 | 35 |
| 11阶神装·栖梧冠 | 1728 |
| 11阶圣装·栖梧冠 | 3888 |
| 11阶神圣装·栖梧冠 | 5616 |
| 11阶红装·栖梧剑 | 35 |
| 11阶神装·栖梧剑 | 1728 |
| 11阶圣装·栖梧剑 | 3888 |
| 11阶神圣装·栖梧剑 | 5616 |
| 11阶红装·栖梧裤 | 35 |
| 11阶神装·栖梧裤 | 1728 |
| 11阶圣装·栖梧裤 | 3888 |
| 11阶神圣装·栖梧裤 | 5616 |
| 11阶红装·栖梧腕 | 35 |
| 11阶神装·栖梧腕 | 1728 |
| 11阶圣装·栖梧腕 | 3888 |
| 11阶神圣装·栖梧腕 | 5616 |
| 11阶红装·栖梧靴 | 35 |
| 11阶神装·栖梧靴 | 1728 |
| 11阶圣装·栖梧靴 | 3888 |
| 11阶神圣装·栖梧靴 | 5616 |
| 11阶红装·栖梧杖 | 35 |
| 11阶神装·栖梧杖 | 1728 |
| 11阶圣装·栖梧杖 | 3888 |
| 11阶神圣装·栖梧杖 | 5616 |
| 11阶红装·秋兰服 | 35 |
| 11阶神装·秋兰服 | 1728 |
| 11阶圣装·秋兰服 | 3888 |
| 11阶神圣装·秋兰服 | 5616 |
| 11阶红装·秋兰冠 | 35 |
| 11阶神装·秋兰冠 | 1728 |
| 11阶圣装·秋兰冠 | 3888 |
| 11阶神圣装·秋兰冠 | 5616 |
| 11阶红装·秋兰戒指 | 904 |
| 11阶神装·秋兰戒指 | 1728 |
| 11阶圣装·秋兰戒指 | 3888 |
| 11阶神圣装·秋兰戒指 | 5616 |
| 11阶红装·秋兰裤 | 35 |
| 11阶神装·秋兰裤 | 1728 |
| 11阶圣装·秋兰裤 | 3888 |
| 11阶神圣装·秋兰裤 | 5616 |
| 11阶红装·秋兰镰 | 35 |
| 11阶神装·秋兰镰 | 1728 |
| 11阶圣装·秋兰镰 | 3888 |
| 11阶神圣装·秋兰镰 | 5616 |
| 11阶红装·秋兰伞 | 35 |
| 11阶神装·秋兰伞 | 1728 |
| 11阶圣装·秋兰伞 | 3888 |
| 11阶神圣装·秋兰伞 | 5616 |
| 11阶红装·秋兰手镯 | 904 |
| 11阶神装·秋兰手镯 | 1728 |
| 11阶圣装·秋兰手镯 | 3888 |
| 11阶神圣装·秋兰手镯 | 5616 |
| 11阶红装·秋兰腕 | 35 |
| 11阶神装·秋兰腕 | 1728 |
| 11阶圣装·秋兰腕 | 3888 |
| 11阶神圣装·秋兰腕 | 5616 |
| 11阶红装·秋兰项链 | 904 |
| 11阶神装·秋兰项链 | 1728 |
| 11阶圣装·秋兰项链 | 3888 |
| 11阶神圣装·秋兰项链 | 5616 |
| 11阶红装·秋兰靴 | 35 |
| 11阶神装·秋兰靴 | 1728 |
| 11阶圣装·秋兰靴 | 3888 |
| 11阶神圣装·秋兰靴 | 5616 |
| 11阶红装·秋兰玉佩 | 904 |
| 11阶神装·秋兰玉佩 | 1728 |
| 11阶圣装·秋兰玉佩 | 3888 |
| 11阶神圣装·秋兰玉佩 | 5616 |
| 15阶红装·如意戒指 | 1544 |
| 15阶神装·如意戒指 | 5184 |
| 15阶圣装·如意戒指 | 12312 |
| 15阶神圣装·如意戒指 | 17496 |
| 15阶红装·如意手镯 | 1544 |
| 15阶神装·如意手镯 | 5184 |
| 15阶圣装·如意手镯 | 12312 |
| 15阶神圣装·如意手镯 | 17496 |
| 15阶红装·如意项链 | 1544 |
| 15阶神装·如意项链 | 5184 |
| 15阶圣装·如意项链 | 12312 |
| 15阶神圣装·如意项链 | 17496 |
| 15阶红装·如意玉佩 | 1544 |
| 15阶神装·如意玉佩 | 5184 |
| 15阶圣装·如意玉佩 | 12312 |
| 15阶神圣装·如意玉佩 | 17496 |
| 8阶红装·疏影服 | 22 |
| 8阶神装·疏影服 | 432 |
| 8阶圣装·疏影服 | 1296 |
| 8阶神圣装·疏影服 | 1728 |
| 8阶红装·疏影冠 | 22 |
| 8阶神装·疏影冠 | 432 |
| 8阶圣装·疏影冠 | 1296 |
| 8阶神圣装·疏影冠 | 1728 |
| 8阶红装·疏影戒指 | 424 |
| 8阶神装·疏影戒指 | 432 |
| 8阶圣装·疏影戒指 | 1296 |
| 8阶神圣装·疏影戒指 | 1728 |
| 8阶红装·疏影裤 | 22 |
| 8阶神装·疏影裤 | 432 |
| 8阶圣装·疏影裤 | 1296 |
| 8阶神圣装·疏影裤 | 1728 |
| 8阶红装·疏影镰 | 22 |
| 8阶神装·疏影镰 | 432 |
| 8阶圣装·疏影镰 | 1296 |
| 8阶神圣装·疏影镰 | 1728 |
| 8阶红装·疏影伞 | 22 |
| 8阶神装·疏影伞 | 432 |
| 8阶圣装·疏影伞 | 1296 |
| 8阶神圣装·疏影伞 | 1728 |
| 8阶红装·疏影手镯 | 424 |
| 8阶神装·疏影手镯 | 432 |
| 8阶圣装·疏影手镯 | 1296 |
| 8阶神圣装·疏影手镯 | 1728 |
| 8阶红装·疏影腕 | 22 |
| 8阶神装·疏影腕 | 432 |
| 8阶圣装·疏影腕 | 1296 |
| 8阶神圣装·疏影腕 | 1728 |
| 8阶红装·疏影项链 | 424 |
| 8阶神装·疏影项链 | 432 |
| 8阶圣装·疏影项链 | 1296 |
| 8阶神圣装·疏影项链 | 1728 |
| 8阶红装·疏影靴 | 22 |
| 8阶神装·疏影靴 | 432 |
| 8阶圣装·疏影靴 | 1296 |
| 8阶神圣装·疏影靴 | 1728 |
| 8阶红装·疏影玉佩 | 424 |
| 8阶神装·疏影玉佩 | 432 |
| 8阶圣装·疏影玉佩 | 1296 |
| 8阶神圣装·疏影玉佩 | 1728 |
| 12阶红装·素心服 | 41 |
| 12阶神装·素心服 | 2376 |
| 12阶圣装·素心服 | 5832 |
| 12阶神圣装·素心服 | 8208 |
| 12阶红装·素心冠 | 41 |
| 12阶神装·素心冠 | 2376 |
| 12阶圣装·素心冠 | 5832 |
| 12阶神圣装·素心冠 | 8208 |
| 12阶红装·素心戒指 | 1064 |
| 12阶神装·素心戒指 | 2376 |
| 12阶圣装·素心戒指 | 5832 |
| 12阶神圣装·素心戒指 | 8208 |
| 12阶红装·素心裤 | 41 |
| 12阶神装·素心裤 | 2376 |
| 12阶圣装·素心裤 | 5832 |
| 12阶神圣装·素心裤 | 8208 |
| 12阶红装·素心镰 | 41 |
| 12阶神装·素心镰 | 2376 |
| 12阶圣装·素心镰 | 5832 |
| 12阶神圣装·素心镰 | 8208 |
| 12阶红装·素心伞 | 41 |
| 12阶神装·素心伞 | 2376 |
| 12阶圣装·素心伞 | 5832 |
| 12阶神圣装·素心伞 | 8208 |
| 12阶红装·素心手镯 | 1064 |
| 12阶神装·素心手镯 | 2376 |
| 12阶圣装·素心手镯 | 5832 |
| 12阶神圣装·素心手镯 | 8208 |
| 12阶红装·素心腕 | 41 |
| 12阶神装·素心腕 | 2376 |
| 12阶圣装·素心腕 | 5832 |
| 12阶神圣装·素心腕 | 8208 |
| 12阶红装·素心项链 | 1064 |
| 12阶神装·素心项链 | 2376 |
| 12阶圣装·素心项链 | 5832 |
| 12阶神圣装·素心项链 | 8208 |
| 12阶红装·素心靴 | 41 |
| 12阶神装·素心靴 | 2376 |
| 12阶圣装·素心靴 | 5832 |
| 12阶神圣装·素心靴 | 8208 |
| 12阶红装·素心玉佩 | 1064 |
| 12阶神装·素心玉佩 | 2376 |
| 12阶圣装·素心玉佩 | 5832 |
| 12阶神圣装·素心玉佩 | 8208 |
| 8阶红装·踏月服 | 22 |
| 8阶神装·踏月服 | 432 |
| 8阶圣装·踏月服 | 1296 |
| 8阶神圣装·踏月服 | 1728 |
| 8阶红装·踏月冠 | 22 |
| 8阶神装·踏月冠 | 432 |
| 8阶圣装·踏月冠 | 1296 |
| 8阶神圣装·踏月冠 | 1728 |
| 8阶红装·踏月剑 | 22 |
| 8阶神装·踏月剑 | 432 |
| 8阶圣装·踏月剑 | 1296 |
| 8阶神圣装·踏月剑 | 1728 |
| 8阶红装·踏月裤 | 22 |
| 8阶神装·踏月裤 | 432 |
| 8阶圣装·踏月裤 | 1296 |
| 8阶神圣装·踏月裤 | 1728 |
| 8阶红装·踏月腕 | 22 |
| 8阶神装·踏月腕 | 432 |
| 8阶圣装·踏月腕 | 1296 |
| 8阶神圣装·踏月腕 | 1728 |
| 8阶红装·踏月靴 | 22 |
| 8阶神装·踏月靴 | 432 |
| 8阶圣装·踏月靴 | 1296 |
| 8阶神圣装·踏月靴 | 1728 |
| 8阶红装·踏月杖 | 22 |
| 8阶神装·踏月杖 | 432 |
| 8阶圣装·踏月杖 | 1296 |
| 8阶神圣装·踏月杖 | 1728 |
| 9阶红装·长歌服 | 26 |
| 9阶神装·长歌服 | 864 |
| 9阶圣装·长歌服 | 1944 |
| 9阶神圣装·长歌服 | 2808 |
| 9阶红装·长歌冠 | 26 |
| 9阶神装·长歌冠 | 864 |
| 9阶圣装·长歌冠 | 1944 |
| 9阶神圣装·长歌冠 | 2808 |
| 9阶红装·长歌剑 | 26 |
| 9阶神装·长歌剑 | 864 |
